| Anbieter: | Konkursamt Berner Jura -Seeland |
| Gebote: | 108 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 01.06.2026, 13:00:00 |
| Endet am: | 11.06.2026, 09:00:00 |
| Startpreis: | CHF 5'000 |
| Mindeststeigerung: | CHF 10 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| Hanyhany | 10'260 | 03.06.2026, 20:15:48 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'250 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'250 | 03.06.2026, 20:15:46 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'240 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'240 | 03.06.2026, 20:15:45 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'230 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'230 | 03.06.2026, 20:15:43 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'220 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'220 | 03.06.2026, 20:15:41 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'210 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'210 | 03.06.2026, 20:15:40 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'200 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'200 | 03.06.2026, 20:15:38 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'190 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'190 | 03.06.2026, 20:15:37 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'180 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'180 | 03.06.2026, 20:15:35 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'170 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'170 | 03.06.2026, 20:15:34 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'160 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'160 | 03.06.2026, 20:15:32 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'150 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'150 | 03.06.2026, 20:15:31 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'140 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'140 | 03.06.2026, 20:15:29 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'130 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'130 | 03.06.2026, 20:15:27 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'120 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'120 | 03.06.2026, 20:15:25 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'110 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'110 | 03.06.2026, 20:15:23 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'100 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'100 | 03.06.2026, 20:15:21 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'090 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'090 | 03.06.2026, 20:15:17 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'080 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'080 | 03.06.2026, 20:15:15 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'070 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'070 | 03.06.2026, 20:15:09 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'060 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'060 | 03.06.2026, 20:15:05 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'050 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'050 | 03.06.2026, 20:15:02 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'040 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'040 | 03.06.2026, 20:14:56 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'030 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'030 | 03.06.2026, 20:14:47 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'020 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'020 | 03.06.2026, 20:14:37 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'010 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 10'010 | 03.06.2026, 20:14:28 | |
| SkylineAutomobileAchi | 10'000 | 03.06.2026, 20:13:06 | |
| Hanyhany | 9'584 | 03.06.2026, 20:11:52 | |
| SkylineAutomobileAchi | 9'500 | 03.06.2026, 19:58:35 | |
| Hanyhany | 9'500 | 03.06.2026, 20:11:30 | |
| SkylineAutomobileAchi | 9'000 | 03.06.2026, 19:58:35 | |
| Hanyhany | 9'000 | 03.06.2026, 20:11:21 | |
| SkylineAutomobileAchi | 8'284 | 03.06.2026, 19:58:35 | |
| Hanyhany | 8'284 | 03.06.2026, 20:06:05 | |
| SkylineAutomobileAchi | 8'274 | 03.06.2026, 19:58:35 | |
| Hanyhany | 8'274 | 03.06.2026, 20:05:55 | |
| SkylineAutomobileAchi | 8'264 | 03.06.2026, 19:58:35 | |
| Hanyhany | 8'254 | 02.06.2026, 20:30:38 | |
| SkylineAutomobileAchi | 8'020 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 8'020 | 02.06.2026, 20:30:27 | |
| SkylineAutomobileAchi | 8'010 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 8'010 | 02.06.2026, 20:29:14 | |
| SkylineAutomobileAchi | 8'000 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 8'000 | 02.06.2026, 20:29:06 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'280 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'280 | 02.06.2026, 20:28:44 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'270 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'270 | 02.06.2026, 20:28:42 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'260 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'260 | 02.06.2026, 20:28:39 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'250 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'250 | 02.06.2026, 20:28:36 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'240 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'240 | 02.06.2026, 20:28:32 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'230 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'230 | 02.06.2026, 20:28:29 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'220 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'220 | 02.06.2026, 20:28:26 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'210 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'210 | 02.06.2026, 20:28:22 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'200 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'200 | 02.06.2026, 20:28:15 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'100 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Hanyhany | 7'100 | 02.06.2026, 20:27:56 | |
| SkylineAutomobileAchi | 7'077 | 02.06.2026, 14:09:42 | |
| Dominic69 | 6'880 | 02.06.2026, 11:36:48 | |
| Sammy87 | 6'870 | 02.06.2026, 08:05:21 | |
| Martin2051 | 6'860 | 02.06.2026, 06:59:23 | |
| Ari6493 | 6'850 | 01.06.2026, 21:23:44 | |
| Srecko81 | 6'850 | 01.06.2026, 21:27:55 | |
| Ari6493 | 6'650 | 01.06.2026, 21:23:44 | |
| Srecko81 | 6'650 | 01.06.2026, 21:27:47 | |
| Ari6493 | 6'550 | 01.06.2026, 21:23:44 | |
| Srecko81 | 6'550 | 01.06.2026, 21:25:33 | |
| Ari6493 | 6'050 | 01.06.2026, 21:23:44 | |
| Srecko81 | 6'000 | 01.06.2026, 21:22:32 | |
| Ari6493 | 5'510 | 01.06.2026, 21:21:08 | |
| Srecko81 | 5'500 | 01.06.2026, 21:17:18 | |
| Ari6493 | 5'500 | 01.06.2026, 21:21:02 | |
| Srecko81 | 5'200 | 01.06.2026, 21:17:18 | |
| Ari6493 | 5'020 | 01.06.2026, 21:04:44 | |
| Bobcat | 5'010 | 01.06.2026, 19:58:49 | |
| Dominic69 | 5'000 | 01.06.2026, 17:33:42 |
Beschreibung
Dans le cadre d’une procédure de faillite, l’Office des faillites du Jura bernois-Seeland, met en vente le véhicule suivant :
TOYOTA Yaris 1.5
Données du véhicule :
- 1ère mise en circulation : 25.06.2020
- Kilométrage : 11'954
- Numéro de châssis : VNKKG3D310A219495
- Numéro de matricule : 683.967.105
- Cylindrée: 1496
- Réception par type: 1TA947
- Contrôles : 04.08.2025
- Couleur : Rouge
Etat :
L'état du véhicule n'est pas connu. Il y a quelques égratignures ainsi que des traces d'utilisation. Voir les photos de l'état du véhicule. La dernier service a été effectué le 04.08.2025 à 11'577 km.
L’administration de la faillite ne dispose pas d’autres informations sur le véhicule que celles indiquées ci-dessus. Le véhicule ne se trouve pas sur le site de l’administration de la faillite, c'est pourquoi ni une visite, ni un essai sur route, ne sont possibles.
En application du droit des faillites, une décision de vente de gré à gré sera établie à l’issue des enchères et remise au plus offrant, à titre de transfert de propriété.
Toute garantie est expressément exclue. Il ne peut être exigé aucun droit, ni aucun dommage à l’encontre de la masse en faillite et/ou de l’Office des faillites au sujet de l’objet de la vente. Le transfert de propriété s'effectue au lieu de situation de l’objet et dans l'état actuel de celui-ci.
Une fois la vente aux enchères terminées, l’article pourra être récupéré par l’acquéreur au lieu de situation du véhicule et pendant les heures d’ouverture (Lun. - Jeu. 08h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 ; Ven. 08h00 à 14h00 sans interruption), ceci après avoir préalablement fixé un rendez-vous avec l’Office des faillites du Jura bernois-Seeland, Bienne. Le prix de vente devra être payé avant l’enlèvement de l’objet.
Faillite no 20260178/mk
Verkäufer
- Konkursamt Berner Jura -Seeland
- Kontrollstrasse 20
- 2501 Biel