



Anbieter: | Konkursamt Oberland, Dienststelle Oberland |
Gebote: | 335 |
Startdatum: | 10.03.2023, 20:00:00 |
Endet am: | 20.03.2023, 20:40:00 |
Startpreis: | CHF 1 |
Steigerung: | CHF 10 |
Auktionsverlauf
Fidges | 3'441 | 20.03.2023, 20:26:33 | |
AL | 3'441 | 20.03.2023, 20:33:52 | |
Fidges | 3'411 | 20.03.2023, 20:26:33 | |
AL | 3'401 | 20.03.2023, 20:25:50 | +10 |
Fidges | 3'391 | 20.03.2023, 20:21:56 | |
AL | 3'391 | 20.03.2023, 20:25:50 | |
Fidges | 3'381 | 20.03.2023, 20:21:48 | |
AL | 3'371 | 20.03.2023, 20:20:44 | |
Fidges | 3'371 | 20.03.2023, 20:21:42 | |
AL | 3'361 | 20.03.2023, 20:20:44 | |
Fidges | 3'361 | 20.03.2023, 20:21:25 | |
AL | 3'351 | 20.03.2023, 20:20:44 | |
Fidges | 3'341 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'341 | 20.03.2023, 20:20:44 | |
Fidges | 3'331 | 20.03.2023, 20:05:10 | +10 |
AL | 3'331 | 20.03.2023, 20:15:15 | |
Fidges | 3'321 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'321 | 20.03.2023, 20:10:27 | |
Fidges | 3'281 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'281 | 20.03.2023, 20:09:04 | |
Fidges | 3'271 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'271 | 20.03.2023, 20:08:50 | |
Fidges | 3'241 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'241 | 20.03.2023, 20:06:00 | |
Fidges | 3'231 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'221 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'221 | 20.03.2023, 20:05:10 | |
AL | 3'211 | 20.03.2023, 20:02:39 | +10 |
Fidges | 3'211 | 20.03.2023, 20:05:00 | |
AL | 3'201 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'201 | 20.03.2023, 20:04:55 | |
AL | 3'191 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'191 | 20.03.2023, 20:04:48 | |
AL | 3'181 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'181 | 20.03.2023, 20:04:44 | |
AL | 3'171 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'171 | 20.03.2023, 20:04:38 | |
AL | 3'161 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'161 | 20.03.2023, 20:04:33 | |
AL | 3'151 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'151 | 20.03.2023, 20:04:27 | |
AL | 3'141 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'141 | 20.03.2023, 20:04:22 | |
AL | 3'131 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'131 | 20.03.2023, 20:04:16 | |
AL | 3'121 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'121 | 20.03.2023, 20:04:10 | |
AL | 3'111 | 20.03.2023, 20:02:39 | |
Fidges | 3'111 | 20.03.2023, 20:04:02 | |
AL | 3'101 | 20.03.2023, 20:01:49 | |
Fidges | 3'091 | 20.03.2023, 20:01:31 | |
AL | 3'081 | 20.03.2023, 20:00:16 | |
Fidges | 3'081 | 20.03.2023, 20:01:26 | |
AL | 3'071 | 20.03.2023, 20:00:16 | |
Fidges | 3'071 | 20.03.2023, 20:01:20 | |
AL | 3'061 | 20.03.2023, 20:00:16 | |
Fidges | 3'051 | 20.03.2023, 19:59:48 | |
AL | 3'041 | 20.03.2023, 19:54:57 | |
Fidges | 3'041 | 20.03.2023, 19:59:41 | |
AL | 3'031 | 20.03.2023, 19:54:57 | |
Fidges | 3'031 | 20.03.2023, 19:59:34 | |
AL | 3'021 | 20.03.2023, 19:54:57 | +10 |
Fidges | 3'021 | 20.03.2023, 19:56:37 | |
AL | 3'011 | 20.03.2023, 19:54:05 | |
Fidges | 3'001 | 16.03.2023, 15:29:52 | |
PS7342 | 2'991 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'991 | 16.03.2023, 15:29:39 | |
PS7342 | 2'981 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'981 | 16.03.2023, 15:29:38 | |
PS7342 | 2'971 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'971 | 16.03.2023, 15:29:36 | |
PS7342 | 2'961 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'961 | 16.03.2023, 15:29:34 | |
PS7342 | 2'951 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'951 | 16.03.2023, 15:29:32 | |
PS7342 | 2'941 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'941 | 16.03.2023, 15:29:30 | |
PS7342 | 2'931 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'931 | 16.03.2023, 15:29:28 | |
PS7342 | 2'921 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'911 | 16.03.2023, 14:33:19 | |
PS7342 | 2'911 | 16.03.2023, 15:25:41 | |
Fidges | 2'901 | 16.03.2023, 14:32:22 | |
PS7342 | 2'891 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'891 | 16.03.2023, 14:32:21 | |
PS7342 | 2'881 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'881 | 16.03.2023, 14:32:19 | |
PS7342 | 2'871 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'871 | 16.03.2023, 14:32:18 | |
PS7342 | 2'861 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'861 | 16.03.2023, 14:32:17 | |
PS7342 | 2'851 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'851 | 16.03.2023, 14:32:15 | |
PS7342 | 2'841 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'841 | 16.03.2023, 14:32:14 | |
PS7342 | 2'831 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'831 | 16.03.2023, 14:32:12 | |
PS7342 | 2'821 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'821 | 16.03.2023, 14:32:10 | |
PS7342 | 2'811 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'811 | 16.03.2023, 14:32:09 | |
PS7342 | 2'801 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'801 | 16.03.2023, 14:32:07 | |
PS7342 | 2'791 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'791 | 16.03.2023, 14:32:05 | |
PS7342 | 2'781 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'781 | 16.03.2023, 14:32:04 | |
PS7342 | 2'771 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'771 | 16.03.2023, 14:32:02 | |
PS7342 | 2'761 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'761 | 16.03.2023, 14:32:01 | |
PS7342 | 2'751 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'751 | 16.03.2023, 14:31:59 | |
PS7342 | 2'741 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'741 | 16.03.2023, 14:31:58 | |
PS7342 | 2'731 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'731 | 16.03.2023, 14:31:57 | |
PS7342 | 2'721 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'721 | 16.03.2023, 14:31:55 | |
PS7342 | 2'711 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'711 | 16.03.2023, 14:31:53 | |
PS7342 | 2'701 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'701 | 16.03.2023, 14:31:50 | |
PS7342 | 2'691 | 16.03.2023, 14:26:33 | |
Fidges | 2'681 | 16.03.2023, 13:40:06 | |
PS7342 | 2'671 | 16.03.2023, 07:57:45 | |
Fidges | 2'671 | 16.03.2023, 13:40:04 | |
PS7342 | 2'661 | 16.03.2023, 07:57:45 | |
Fidges | 2'661 | 16.03.2023, 13:40:02 | |
PS7342 | 2'651 | 16.03.2023, 07:57:45 | |
Fidges | 2'651 | 16.03.2023, 13:40:00 | |
PS7342 | 2'641 | 16.03.2023, 07:57:45 | |
Fidges | 2'641 | 16.03.2023, 13:39:55 | |
PS7342 | 2'631 | 16.03.2023, 07:57:45 | |
Fidges | 2'621 | 15.03.2023, 18:21:04 | |
PS7342 | 2'621 | 16.03.2023, 07:57:45 | |
Fidges | 2'561 | 15.03.2023, 18:21:04 | |
PS7342 | 2'551 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'551 | 15.03.2023, 18:21:04 | |
PS7342 | 2'511 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'511 | 15.03.2023, 18:20:57 | |
PS7342 | 2'501 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'501 | 15.03.2023, 18:20:51 | |
PS7342 | 2'491 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'491 | 15.03.2023, 18:20:46 | |
PS7342 | 2'481 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'481 | 15.03.2023, 18:20:40 | |
PS7342 | 2'471 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'471 | 15.03.2023, 18:20:35 | |
PS7342 | 2'461 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'461 | 15.03.2023, 18:20:25 | |
PS7342 | 2'451 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'451 | 15.03.2023, 18:20:19 | |
PS7342 | 2'441 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'441 | 15.03.2023, 18:20:14 | |
PS7342 | 2'431 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'431 | 15.03.2023, 18:20:09 | |
PS7342 | 2'421 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'421 | 15.03.2023, 18:20:04 | |
PS7342 | 2'411 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'411 | 15.03.2023, 18:19:59 | |
PS7342 | 2'391 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'391 | 15.03.2023, 18:19:50 | |
PS7342 | 2'381 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'381 | 15.03.2023, 18:19:45 | |
PS7342 | 2'371 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'371 | 15.03.2023, 18:19:40 | |
PS7342 | 2'361 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'361 | 15.03.2023, 18:19:33 | |
PS7342 | 2'351 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'351 | 15.03.2023, 18:19:28 | |
PS7342 | 2'341 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'341 | 15.03.2023, 18:19:22 | |
PS7342 | 2'331 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'331 | 15.03.2023, 18:19:10 | |
PS7342 | 2'321 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'321 | 15.03.2023, 18:18:58 | |
PS7342 | 2'311 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'311 | 15.03.2023, 18:18:49 | |
PS7342 | 2'301 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'301 | 15.03.2023, 18:18:42 | |
PS7342 | 2'291 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'291 | 15.03.2023, 18:18:24 | |
PS7342 | 2'281 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'271 | 15.03.2023, 13:18:48 | |
PS7342 | 2'271 | 15.03.2023, 13:30:47 | |
Fidges | 2'261 | 15.03.2023, 13:18:36 | |
PS7342 | 2'251 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'251 | 15.03.2023, 13:18:34 | |
PS7342 | 2'241 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'241 | 15.03.2023, 13:18:32 | |
PS7342 | 2'231 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'231 | 15.03.2023, 13:18:31 | |
PS7342 | 2'221 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'221 | 15.03.2023, 13:18:30 | |
PS7342 | 2'211 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'211 | 15.03.2023, 13:18:28 | |
PS7342 | 2'201 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'201 | 15.03.2023, 13:18:27 | |
PS7342 | 2'191 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'191 | 15.03.2023, 13:18:26 | |
PS7342 | 2'181 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'181 | 15.03.2023, 13:18:24 | |
PS7342 | 2'171 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'171 | 15.03.2023, 13:18:22 | |
PS7342 | 2'161 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'161 | 15.03.2023, 13:18:19 | |
PS7342 | 2'151 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'151 | 15.03.2023, 13:18:12 | |
PS7342 | 2'141 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'141 | 15.03.2023, 13:18:07 | |
PS7342 | 2'131 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'131 | 15.03.2023, 13:18:06 | |
PS7342 | 2'121 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'121 | 15.03.2023, 13:18:03 | |
PS7342 | 2'111 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'111 | 15.03.2023, 13:18:01 | |
PS7342 | 2'101 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'101 | 15.03.2023, 13:18:00 | |
PS7342 | 2'091 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'091 | 15.03.2023, 13:17:58 | |
PS7342 | 2'081 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'081 | 15.03.2023, 13:17:56 | |
PS7342 | 2'071 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'071 | 15.03.2023, 13:17:55 | |
PS7342 | 2'061 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'061 | 15.03.2023, 13:17:54 | |
PS7342 | 2'051 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'051 | 15.03.2023, 13:17:52 | |
PS7342 | 2'041 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'041 | 15.03.2023, 13:17:51 | |
PS7342 | 2'031 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'031 | 15.03.2023, 13:17:50 | |
PS7342 | 2'021 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'021 | 15.03.2023, 13:17:48 | |
PS7342 | 2'011 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'011 | 15.03.2023, 13:17:46 | |
PS7342 | 2'001 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 2'001 | 15.03.2023, 13:17:44 | |
PS7342 | 1'991 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'991 | 15.03.2023, 13:17:42 | |
PS7342 | 1'981 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'981 | 15.03.2023, 13:17:41 | |
PS7342 | 1'971 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'971 | 15.03.2023, 13:17:40 | |
PS7342 | 1'961 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'961 | 15.03.2023, 13:17:38 | |
PS7342 | 1'951 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'951 | 15.03.2023, 13:17:36 | |
PS7342 | 1'941 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'941 | 15.03.2023, 13:17:35 | |
PS7342 | 1'931 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'931 | 15.03.2023, 13:17:33 | |
PS7342 | 1'921 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'921 | 15.03.2023, 13:17:31 | |
PS7342 | 1'911 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'911 | 15.03.2023, 13:17:29 | |
PS7342 | 1'901 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'901 | 15.03.2023, 13:17:28 | |
PS7342 | 1'891 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'891 | 15.03.2023, 13:17:26 | |
PS7342 | 1'881 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'881 | 15.03.2023, 13:17:25 | |
PS7342 | 1'871 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'871 | 15.03.2023, 13:17:23 | |
PS7342 | 1'861 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'861 | 15.03.2023, 13:17:22 | |
PS7342 | 1'851 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'851 | 15.03.2023, 13:17:20 | |
PS7342 | 1'841 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'841 | 15.03.2023, 13:17:18 | |
PS7342 | 1'831 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'831 | 15.03.2023, 13:17:17 | |
PS7342 | 1'821 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'821 | 15.03.2023, 13:17:15 | |
PS7342 | 1'811 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'811 | 15.03.2023, 13:17:14 | |
PS7342 | 1'801 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'801 | 15.03.2023, 13:17:12 | |
PS7342 | 1'791 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'791 | 15.03.2023, 13:17:09 | |
PS7342 | 1'781 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'781 | 15.03.2023, 13:17:07 | |
PS7342 | 1'771 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'771 | 15.03.2023, 13:17:01 | |
PS7342 | 1'761 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'761 | 15.03.2023, 13:16:47 | |
PS7342 | 1'751 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'751 | 15.03.2023, 13:16:45 | |
PS7342 | 1'741 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'741 | 15.03.2023, 13:16:42 | |
PS7342 | 1'731 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'731 | 15.03.2023, 13:16:39 | |
PS7342 | 1'721 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'721 | 15.03.2023, 13:16:31 | |
PS7342 | 1'711 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'701 | 15.03.2023, 09:38:03 | |
PS7342 | 1'701 | 15.03.2023, 11:47:22 | |
Fidges | 1'631 | 15.03.2023, 09:37:40 | |
dani84 | 1'621 | 15.03.2023, 09:07:18 | |
Fidges | 1'621 | 15.03.2023, 09:37:30 | |
dani84 | 1'611 | 11.03.2023, 15:22:39 | |
H2Driver | 1'611 | 15.03.2023, 07:48:34 | |
dani84 | 1'601 | 11.03.2023, 15:22:39 | |
CEE3462 | 1'591 | 11.03.2023, 14:23:42 | |
dani84 | 1'591 | 11.03.2023, 15:22:39 | |
CEE3462 | 1'511 | 11.03.2023, 14:23:42 | |
dani84 | 1'501 | 11.03.2023, 12:31:58 | |
CEE3462 | 1'501 | 11.03.2023, 14:23:42 | |
dani84 | 1'301 | 11.03.2023, 12:31:11 | |
CEE3462 | 1'291 | 11.03.2023, 10:59:38 | |
dani84 | 1'291 | 11.03.2023, 12:31:11 | |
CEE3462 | 1'121 | 11.03.2023, 10:59:38 | |
Limi | 1'111 | 11.03.2023, 08:14:56 | |
CEE3462 | 1'111 | 11.03.2023, 10:59:38 | |
Limi | 661 | 11.03.2023, 08:14:45 | |
CEE3462 | 651 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Limi | 651 | 11.03.2023, 08:14:45 | |
CEE3462 | 401 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 401 | 10.03.2023, 22:26:41 | |
CEE3462 | 301 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 301 | 10.03.2023, 22:26:31 | |
CEE3462 | 201 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 201 | 10.03.2023, 22:26:26 | |
CEE3462 | 51 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 51 | 10.03.2023, 22:26:10 | |
CEE3462 | 41 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 41 | 10.03.2023, 22:26:08 | |
CEE3462 | 31 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 31 | 10.03.2023, 22:26:06 | |
CEE3462 | 21 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 21 | 10.03.2023, 22:26:03 | |
CEE3462 | 11 | 10.03.2023, 20:12:54 | |
Adro1 | 11 | 10.03.2023, 22:25:58 | |
CEE3462 | 1 | 10.03.2023, 20:12:29 |
Beschreibung
Das Konkursamt Oberland, Dienststelle Oberland verwertet aus einem Konkursverfahren folgenden Artikel:
Peugeot 307 2.0i, Fahrgestell-Nr. VF33CRFNF83064914, Stamm-Nr. 646.393.590, 1. Inverkehrsetzung 25.07.2003, letzte Prüfung 15.04.2021, Farbe blau met., Km-Stand ca. 118’074. Das Fahrzeug hat diverse Gebrauchsspuren.
Weitere Informationen zum Artikel, als hier erwähnt, liegen der Konkursverwaltung nicht vor.
Aus konkursrechtlichen Gründen wird nach Abschluss der Auktion dem Höchstbietenden eine Freihandverkaufsverfügung erlassen, die den Eigentumsübergang auslöst.
Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen. Weder die Konkursmasse noch das Konkursamt haften für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes. Die Eigentumsübertragung erfolgt im aktuellen Zustand ab Standort.
Das Fahrzeug befindet sich in Thun. Nach abgelaufener Auktion, Bezahlung des Erlöses und Unterzeichnung der Freihandverkaufsverfügung wird der Erwerber / die Erwerberin informiert, wo das Fahrzeug abgeholt werden kann. Das Fahrzeug kann zu folgenden Zeiten abgeholt werden:
Montag – Donnerstag 08:00 – 12:00, 13:30 – 17:00
Freitag 08:00 – 14:00
Verkäufer
- Konkursamt Oberland, Dienststelle Oberland
- Schloss 5
- 3800 Interlaken