Fahrzeuge




Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'799
Anbieter: | Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland |
Gebote: | 61 |
Startdatum: | 16.03.2023, 09:47:00 |
Endet am: | 25.03.2023, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 2'000 |
Mindeststeigerung: | CHF 1 |
Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
Fidges | 2'799 | 16.03.2023, 14:23:16 | |
Neptun3126 | 2'799 | 17.03.2023, 16:29:23 | |
Fidges | 2'603 | 16.03.2023, 14:23:16 | |
Neptun3126 | 2'603 | 17.03.2023, 16:29:13 | |
Fidges | 2'602 | 16.03.2023, 14:23:16 | |
Neptun3126 | 2'602 | 17.03.2023, 16:29:06 | |
Fidges | 2'601 | 16.03.2023, 14:23:16 | |
Pankel | 2'600 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'600 | 16.03.2023, 14:23:16 | |
Pankel | 2'369 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'369 | 16.03.2023, 14:23:09 | |
Pankel | 2'368 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'368 | 16.03.2023, 14:23:08 | |
Pankel | 2'367 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'367 | 16.03.2023, 14:23:05 | |
Pankel | 2'366 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'366 | 16.03.2023, 14:23:04 | |
Pankel | 2'365 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'365 | 16.03.2023, 14:23:02 | |
Pankel | 2'364 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'364 | 16.03.2023, 14:23:00 | |
Pankel | 2'363 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'363 | 16.03.2023, 14:22:58 | |
Pankel | 2'362 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'362 | 16.03.2023, 14:22:56 | |
Pankel | 2'361 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'361 | 16.03.2023, 14:22:54 | |
Pankel | 2'360 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'360 | 16.03.2023, 14:22:52 | |
Pankel | 2'359 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'359 | 16.03.2023, 14:22:51 | |
Pankel | 2'358 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'358 | 16.03.2023, 14:22:49 | |
Pankel | 2'357 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'357 | 16.03.2023, 14:22:47 | |
Pankel | 2'356 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'356 | 16.03.2023, 14:22:45 | |
Pankel | 2'355 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'355 | 16.03.2023, 14:22:44 | |
Pankel | 2'354 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'354 | 16.03.2023, 14:22:41 | |
Pankel | 2'353 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'353 | 16.03.2023, 14:22:40 | |
Pankel | 2'352 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
Fidges | 2'352 | 16.03.2023, 14:22:37 | |
Pankel | 2'351 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
hof44 | 2'350 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'350 | 16.03.2023, 13:45:45 | |
hof44 | 2'006 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'006 | 16.03.2023, 13:45:28 | |
hof44 | 2'005 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'005 | 16.03.2023, 13:45:06 | |
hof44 | 2'004 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'004 | 16.03.2023, 13:45:03 | |
hof44 | 2'003 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'003 | 16.03.2023, 13:44:59 | |
hof44 | 2'002 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'002 | 16.03.2023, 13:44:54 | |
hof44 | 2'001 | 16.03.2023, 12:22:10 | |
Pankel | 2'001 | 16.03.2023, 13:44:40 | |
hof44 | 2'000 | 16.03.2023, 12:22:10 |
Beschreibung
Farbe: Grau
Stammnummer: 664.126.473
Fahrgestellnummer: KMHBU51BP7U617175
Typenschein: 1HB625
1. Inverkehrsetzung: 24.04.2007
Letzte Prüfung: 19.07.2019
Km-Stand: 68'150
Fahrzeug kann geöffnet, jedoch nicht gestartet werden. Zwei Schlüssel sind vorhanden.
Das Auto kann per Voranmeldung (telefonisch oder per E-Mail) auf dem Betreibungsamt besichtigt werden
Verkäufer
- Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
- Poststrasse 25
- 3071 Ostermundigen