Uhr
Aktuelles Höchstgebot
CHF 385
| Anbieter: | Konkursamt Appenzell Ausserrhoden |
| Gebote: | 101 |
| Startdatum: | 24.10.2025, 07:00:00 |
| Endet am: | 07.11.2025, 15:00:00 |
| Startpreis: | CHF 50 |
| Mindeststeigerung: | CHF 1 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| Toni10 | 385 | 05.11.2025, 19:30:57 | |
| Autoh. | 385 | 06.11.2025, 11:54:52 | |
| Toni10 | 384 | 05.11.2025, 19:30:57 | |
| Autoh. | 384 | 06.11.2025, 11:54:49 | |
| Toni10 | 383 | 05.11.2025, 19:30:57 | |
| Autoh. | 383 | 06.11.2025, 11:54:42 | |
| Toni10 | 382 | 05.11.2025, 19:30:57 | |
| Autoh. | 382 | 06.11.2025, 11:54:37 | |
| Toni10 | 381 | 05.11.2025, 19:30:57 | |
| Autoh. | 381 | 06.11.2025, 11:54:35 | |
| Toni10 | 380 | 05.11.2025, 19:30:57 | |
| Autoh. | 380 | 06.11.2025, 11:50:04 | |
| Toni10 | 379 | 05.11.2025, 19:27:45 | |
| BHS | 378 | 05.11.2025, 07:12:27 | |
| Toni10 | 378 | 05.11.2025, 19:27:45 | |
| BHS | 371 | 05.11.2025, 07:12:27 | |
| Toni10 | 370 | 04.11.2025, 21:45:51 | |
| BHS | 370 | 05.11.2025, 07:12:27 | |
| Toni10 | 365 | 04.11.2025, 21:45:51 | |
| BHS | 364 | 03.11.2025, 19:50:29 | |
| Toni10 | 364 | 04.11.2025, 21:45:51 | |
| BHS | 360 | 03.11.2025, 19:50:29 | |
| Toni10 | 360 | 04.11.2025, 21:45:40 | |
| BHS | 351 | 03.11.2025, 19:50:29 | |
| Toni10 | 351 | 04.11.2025, 21:45:23 | |
| BHS | 332 | 03.11.2025, 19:50:29 | |
| Toni10 | 332 | 04.11.2025, 21:45:09 | |
| BHS | 331 | 03.11.2025, 19:50:29 | |
| Toni10 | 330 | 03.11.2025, 19:19:55 | |
| BHS | 330 | 03.11.2025, 19:50:29 | |
| Toni10 | 323 | 03.11.2025, 19:19:55 | |
| BHS | 322 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 322 | 03.11.2025, 19:19:55 | |
| BHS | 320 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 320 | 03.11.2025, 19:19:36 | |
| BHS | 306 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 306 | 03.11.2025, 19:19:26 | |
| BHS | 305 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 305 | 03.11.2025, 19:18:06 | |
| BHS | 304 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 304 | 03.11.2025, 19:18:04 | |
| BHS | 303 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 303 | 03.11.2025, 19:18:00 | |
| BHS | 302 | 03.11.2025, 17:51:16 | |
| Toni10 | 302 | 03.11.2025, 19:17:54 | |
| BHS | 301 | 03.11.2025, 17:50:57 | |
| Toni10 | 300 | 02.11.2025, 10:52:57 | |
| BHS | 300 | 03.11.2025, 17:50:57 | |
| Toni10 | 282 | 02.11.2025, 10:52:57 | |
| BHS | 281 | 02.11.2025, 10:43:36 | |
| Toni10 | 280 | 02.11.2025, 00:18:35 | |
| BHS | 280 | 02.11.2025, 10:43:36 | |
| Toni10 | 271 | 02.11.2025, 00:18:35 | |
| BHS | 271 | 02.11.2025, 10:43:27 | |
| Toni10 | 261 | 02.11.2025, 00:18:35 | |
| BHS | 261 | 02.11.2025, 10:43:20 | |
| Toni10 | 258 | 02.11.2025, 00:18:35 | |
| Frhaub | 257 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 257 | 02.11.2025, 00:18:35 | |
| Frhaub | 252 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 252 | 02.11.2025, 00:18:12 | |
| Frhaub | 251 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 251 | 02.11.2025, 00:18:06 | |
| Frhaub | 250 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 250 | 02.11.2025, 00:17:44 | |
| Frhaub | 204 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 204 | 02.11.2025, 00:17:35 | |
| Frhaub | 203 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 203 | 02.11.2025, 00:17:32 | |
| Frhaub | 202 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 202 | 02.11.2025, 00:17:28 | |
| Frhaub | 201 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 200 | 02.11.2025, 00:08:41 | |
| Frhaub | 200 | 02.11.2025, 00:15:25 | |
| Toni10 | 164 | 02.11.2025, 00:08:41 | |
| Frhaub | 163 | 02.11.2025, 00:04:26 | |
| Toni10 | 162 | 01.11.2025, 21:26:58 | |
| Sirovina | 161 | 31.10.2025, 17:13:59 | |
| Mutschatscho | 160 | 30.10.2025, 13:23:23 | |
| Sirovina | 160 | 31.10.2025, 17:13:59 | |
| Mutschatscho | 153 | 30.10.2025, 13:23:23 | |
| Sirovina | 153 | 31.10.2025, 17:13:45 | |
| Mutschatscho | 152 | 30.10.2025, 13:23:23 | |
| Sirovina | 152 | 31.10.2025, 17:13:42 | |
| Mutschatscho | 151 | 30.10.2025, 13:23:23 | |
| Richard23675 | 150 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| njani0007 | 150 | 29.10.2025, 18:02:54 | |
| Richard23675 | 101 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| njani0007 | 101 | 29.10.2025, 18:02:30 | |
| Richard23675 | 100 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| A.94 | 100 | 29.10.2025, 07:59:13 | |
| Richard23675 | 60 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| A.94 | 60 | 29.10.2025, 07:58:58 | |
| Richard23675 | 54 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| A.94 | 54 | 29.10.2025, 07:58:52 | |
| Richard23675 | 53 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| A.94 | 53 | 29.10.2025, 07:58:50 | |
| Richard23675 | 52 | 27.10.2025, 00:46:39 | |
| A.94 | 52 | 29.10.2025, 07:58:47 | |
| Richard23675 | 51 | 26.10.2025, 10:33:12 | |
| DanieleCarbone | 50 | 24.10.2025, 15:28:48 |
Beschreibung
Diverse Herrenuhren
Verkäufer
- Konkursamt Appenzell Ausserrhoden
- Paradiesweg 2
- 9410 Heiden