Abtretung einer Geldforderung
Aktuelles Höchstgebot
CHF 362
| Anbieter: | Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland |
| Gebote: | 99 |
| Startdatum: | 27.10.2025, 15:15:00 |
| Endet am: | 05.11.2025, 21:10:00 |
| Startpreis: | CHF 1 |
| Mindeststeigerung: | CHF 1 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| Ersteigerer | 362 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 362 | 05.11.2025, 21:03:47 | |
| Ersteigerer | 361 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 361 | 05.11.2025, 21:03:12 | |
| Ersteigerer | 360 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 360 | 05.11.2025, 21:03:09 | |
| Ersteigerer | 359 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 359 | 05.11.2025, 21:03:06 | |
| Ersteigerer | 358 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 358 | 05.11.2025, 21:03:04 | |
| Ersteigerer | 357 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 357 | 05.11.2025, 21:03:01 | |
| Ersteigerer | 356 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 356 | 05.11.2025, 21:02:51 | |
| Ersteigerer | 355 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 355 | 05.11.2025, 21:02:32 | |
| Ersteigerer | 302 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 302 | 05.11.2025, 21:02:22 | |
| Ersteigerer | 291 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 291 | 05.11.2025, 21:02:14 | |
| Ersteigerer | 283 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 283 | 05.11.2025, 21:02:04 | |
| Ersteigerer | 282 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 282 | 05.11.2025, 21:02:00 | |
| Ersteigerer | 281 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 281 | 05.11.2025, 20:56:35 | |
| Ersteigerer | 273 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 273 | 05.11.2025, 20:56:23 | |
| Ersteigerer | 262 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 262 | 05.11.2025, 20:56:11 | |
| Ersteigerer | 261 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 261 | 05.11.2025, 20:56:00 | |
| Ersteigerer | 256 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 256 | 05.11.2025, 20:55:49 | |
| Ersteigerer | 255 | 05.11.2025, 20:32:43 | +10 |
| Mickimick88 | 255 | 05.11.2025, 20:55:45 | |
| Ersteigerer | 254 | 05.11.2025, 20:32:43 | |
| Mickimick88 | 253 | 04.11.2025, 08:24:21 | |
| pcfes7169 | 252 | 04.11.2025, 08:20:49 | |
| Mickimick88 | 251 | 31.10.2025, 20:19:32 | |
| pcfes7169 | 250 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 250 | 31.10.2025, 20:19:32 | |
| pcfes7169 | 241 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 241 | 31.10.2025, 20:19:23 | |
| pcfes7169 | 234 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 234 | 31.10.2025, 20:19:15 | |
| pcfes7169 | 233 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 233 | 31.10.2025, 20:19:09 | |
| pcfes7169 | 232 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 232 | 30.10.2025, 16:27:40 | |
| pcfes7169 | 212 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 212 | 30.10.2025, 16:27:32 | |
| pcfes7169 | 202 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| Mickimick88 | 202 | 30.10.2025, 16:27:24 | |
| pcfes7169 | 201 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| 4ubusiness | 200 | 30.10.2025, 00:20:34 | |
| pcfes7169 | 200 | 30.10.2025, 07:49:05 | |
| 4ubusiness | 180 | 30.10.2025, 00:20:34 | |
| pcfes7169 | 180 | 30.10.2025, 07:48:55 | |
| 4ubusiness | 151 | 30.10.2025, 00:20:34 | |
| pcfes7169 | 151 | 30.10.2025, 07:48:47 | |
| 4ubusiness | 150 | 30.10.2025, 00:20:34 | |
| pcfes7169 | 150 | 30.10.2025, 07:48:41 | |
| 4ubusiness | 102 | 30.10.2025, 00:20:34 | |
| Mickimick88 | 101 | 30.10.2025, 00:17:31 | |
| 4ubusiness | 100 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| Mickimick88 | 100 | 30.10.2025, 00:17:31 | |
| 4ubusiness | 77 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| Mickimick88 | 77 | 30.10.2025, 00:17:23 | |
| 4ubusiness | 56 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| Mickimick88 | 56 | 30.10.2025, 00:17:15 | |
| 4ubusiness | 26 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| Mickimick88 | 26 | 30.10.2025, 00:17:05 | |
| 4ubusiness | 17 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| Mickimick88 | 17 | 30.10.2025, 00:16:53 | |
| 4ubusiness | 16 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| pcfes7169 | 15 | 29.10.2025, 06:24:28 | |
| 4ubusiness | 15 | 29.10.2025, 23:14:36 | |
| pcfes7169 | 12 | 29.10.2025, 06:24:12 | |
| Mickimick88 | 11 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 11 | 29.10.2025, 06:24:05 | |
| Mickimick88 | 10 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 10 | 29.10.2025, 06:24:03 | |
| Mickimick88 | 9 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 9 | 29.10.2025, 06:24:01 | |
| Mickimick88 | 8 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 8 | 29.10.2025, 06:23:58 | |
| Mickimick88 | 7 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 7 | 29.10.2025, 06:23:56 | |
| Mickimick88 | 6 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 6 | 29.10.2025, 06:23:54 | |
| Mickimick88 | 5 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 5 | 29.10.2025, 06:23:52 | |
| Mickimick88 | 4 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 4 | 29.10.2025, 06:23:48 | |
| Mickimick88 | 3 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 3 | 29.10.2025, 06:23:42 | |
| Mickimick88 | 2 | 28.10.2025, 21:58:44 | |
| pcfes7169 | 1 | 28.10.2025, 09:27:14 |
Beschreibung
Abtretung einer Geldforderung. Nicht abgelieferte Lohnquoten für die Zeit von September 2024 - April 2025 über CHF 6'690.00. Weitere Auskünfte (Name des Drittschuldners und Betreibungsregisterauszug) erhalten Sie auf schriftliche Anfrage. Gegen die Drittschuldnerin liegen Betreibungen vor. Jede Nachwährschaft für den Bestand sowie für die Einbringlichkeit dieser Forderung wird wegbedungen.
Verkäufer
- Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
- Poststrasse 25
- 3071 Ostermundigen