| Fournisseur: | Konkursmasse der r+n transporte ag, Herisau AR |
| Offres: | 95 |
| Début: | 3 oct. 2025, 07:00:00 |
| Termine le: | 20 oct. 2025, 16:10:00 |
| Prix de départ: | CHF 2'900 |
| Augmentation minimale: | CHF 100 |
| Surenchère minimale: | CHF 100 |
Historique des enchères
| u1000 | 10'400 | 20 oct. 2025, 15:54:51 | |
| Vgst94 | 10'300 | 20 oct. 2025, 15:54:10 | |
| u1000 | 10'200 | 20 oct. 2025, 15:53:36 | |
| Vgst94 | 10'100 | 20 oct. 2025, 15:53:16 | |
| BP1868 | 10'000 | 20 oct. 2025, 15:53:01 | |
| u1000 | 9'900 | 20 oct. 2025, 11:34:16 | |
| remuha | 9'800 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'800 | 20 oct. 2025, 11:34:14 | |
| remuha | 9'700 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'700 | 20 oct. 2025, 11:34:12 | |
| remuha | 9'600 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'600 | 20 oct. 2025, 10:46:41 | |
| remuha | 9'500 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'500 | 20 oct. 2025, 10:46:39 | |
| remuha | 9'400 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'400 | 20 oct. 2025, 10:46:37 | |
| remuha | 9'300 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'300 | 20 oct. 2025, 10:46:35 | |
| remuha | 9'200 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'200 | 20 oct. 2025, 10:46:33 | |
| remuha | 9'100 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'100 | 20 oct. 2025, 10:46:30 | |
| remuha | 9'000 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 9'000 | 20 oct. 2025, 10:46:28 | |
| remuha | 8'900 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'900 | 20 oct. 2025, 10:46:26 | |
| remuha | 8'800 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'800 | 20 oct. 2025, 10:46:24 | |
| remuha | 8'700 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'700 | 20 oct. 2025, 10:46:21 | |
| remuha | 8'600 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'600 | 20 oct. 2025, 10:46:19 | |
| remuha | 8'500 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'500 | 20 oct. 2025, 10:46:17 | |
| remuha | 8'400 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'400 | 20 oct. 2025, 10:46:15 | |
| remuha | 8'300 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'300 | 20 oct. 2025, 10:46:13 | |
| remuha | 8'200 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'200 | 20 oct. 2025, 10:46:10 | |
| remuha | 8'100 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'100 | 20 oct. 2025, 10:46:08 | |
| remuha | 8'000 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 8'000 | 20 oct. 2025, 10:46:06 | |
| remuha | 7'900 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 7'900 | 20 oct. 2025, 10:46:04 | |
| remuha | 7'800 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 7'800 | 20 oct. 2025, 10:46:01 | |
| remuha | 7'700 | 20 oct. 2025, 10:30:58 | |
| u1000 | 7'600 | 20 oct. 2025, 08:58:00 | |
| Senseman3214 | 7'500 | 20 oct. 2025, 03:10:53 | |
| u1000 | 7'500 | 20 oct. 2025, 08:57:58 | |
| Senseman3214 | 7'400 | 20 oct. 2025, 03:10:53 | |
| u1000 | 7'400 | 20 oct. 2025, 08:57:56 | |
| Senseman3214 | 7'300 | 20 oct. 2025, 03:10:53 | |
| u1000 | 7'300 | 20 oct. 2025, 08:57:53 | |
| Senseman3214 | 7'200 | 20 oct. 2025, 03:10:53 | |
| Vgst94 | 7'100 | 19 oct. 2025, 22:03:14 | |
| Senseman3214 | 7'100 | 20 oct. 2025, 03:10:53 | |
| Vgst94 | 6'300 | 19 oct. 2025, 22:03:14 | |
| u1000 | 6'200 | 18 oct. 2025, 11:08:24 | |
| Vgst94 | 6'100 | 13 oct. 2025, 10:34:21 | |
| u1000 | 6'000 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 6'000 | 13 oct. 2025, 10:34:21 | |
| u1000 | 5'500 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 5'500 | 13 oct. 2025, 10:34:11 | |
| u1000 | 4'800 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 4'800 | 13 oct. 2025, 10:34:01 | |
| u1000 | 4'700 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 4'700 | 13 oct. 2025, 10:33:58 | |
| u1000 | 4'600 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 4'600 | 13 oct. 2025, 10:33:55 | |
| u1000 | 4'500 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 4'500 | 13 oct. 2025, 10:33:51 | |
| u1000 | 4'400 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 4'400 | 13 oct. 2025, 10:33:48 | |
| u1000 | 4'300 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Vgst94 | 4'300 | 13 oct. 2025, 10:33:43 | |
| u1000 | 4'200 | 12 oct. 2025, 13:42:31 | |
| Broesi | 4'100 | 11 oct. 2025, 19:12:35 | |
| BP1868 | 4'000 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| Broesi | 4'000 | 11 oct. 2025, 19:12:28 | |
| BP1868 | 3'900 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| Broesi | 3'900 | 11 oct. 2025, 19:12:22 | |
| BP1868 | 3'800 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| Broesi | 3'800 | 11 oct. 2025, 19:12:03 | |
| BP1868 | 3'700 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| Broesi | 3'700 | 11 oct. 2025, 19:11:56 | |
| BP1868 | 3'600 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| Broesi | 3'600 | 11 oct. 2025, 19:11:49 | |
| BP1868 | 3'500 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| Broesi | 3'500 | 11 oct. 2025, 19:11:38 | |
| BP1868 | 3'100 | 11 oct. 2025, 16:53:33 | |
| swipo | 3'000 | 11 oct. 2025, 12:38:31 | |
| u1000 | 2'900 | 3 oct. 2025, 07:52:20 |
Description
Auktionsnummer: 14
Fahrzeugtyp: Sattel-Sachtransportanhänger
Fahrzeugmarke: Krone SD JO1
Aufbau: Tiefgangbrücke
1. Inverkehrssetzung: 30.06.2015
Km Stand: ***
Stammnummer: 413.423.442
Fahrzeugstandort: Kiesplatz Schoretshuebstrasse, 9015 St. Gallen
Krone SD – Tiefgangbrücke Nr. 1
Die Sattelauflieger sind auf den Bildern gestapelt und vorne rechts mit der Nummer gekennzeichnet. Alle sind in etwa im selben Zustand.
Die oberen beiden Auflieger sind jeweils mit dem Abgebildeten Zubehör (Ausgleichsbock und Rungen).
Die Auflieger zeichnen sich durch Ihr geringes Eigengewicht aus. Auch ohne Lenkachse konnte so Schwere Ladung in Enge Baustellen geliefert werden.
Der Auflieger ist im Bild oben und hat einen Ausgleichsbock und diverse Rungen-
Aufbau
- Sattelhöhe 110 cm
- Normale Ladehöhe Schwanenhals 120 cm
- Normale Ladehöhe Tiefbett 80 cm
- Voll Luftfederung
- 2.78 m Innenhöhe
- 13.6 LDM
Alle Fahrzeuge der r+n transporte ag waren bis Dezember 2024 in der Schweiz im Einsatz.
Durch die Standzeit von rund 10 Monate sind die Batterien der Fahrzeuge leer. Beim Fototermin vom 19.09.2025 sind alle Fahrzeuge nach kurzem Überbrücken angesprungen und die wenigen Fehlermeldungen sind auf den Fotos ersichtlich.
Die Fahrzeuge können an der Letzistrasse 31 und auf dem Kiesplatz Schoretshuebstrasse, 9015 St. Gallen von aussen besichtigt werden.
Für Fragen melden Sie sich bitte per Whatsapp oder SMS unter +41 79 742 61 42