Fahrzeuge
Aktuelles Höchstgebot
CHF 15'050
| Anbieter: | Betreibungsamt Appenzeller Vorderland |
| Gebote: | 367 |
| Startdatum: | 26.05.2026, 07:00:00 |
| Beendet am: | 15.06.2026, 17:30:00 |
| Startpreis: | CHF 1'000 |
| Mindeststeigerung: | CHF 10 |
| Steigerung: | CHF 10 |
Auktionsverlauf
| Shasol | 15'050 | 15.06.2026, 17:19:23 | |
| Autoh. | 15'040 | 15.06.2026, 17:15:29 | |
| Shasol | 15'030 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 15'030 | 15.06.2026, 17:15:22 | |
| Shasol | 15'020 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 15'020 | 15.06.2026, 17:15:20 | |
| Shasol | 15'010 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 15'010 | 15.06.2026, 17:15:16 | |
| Shasol | 15'000 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 15'000 | 15.06.2026, 17:15:09 | |
| Shasol | 14'990 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'990 | 15.06.2026, 17:15:06 | |
| Shasol | 14'980 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'980 | 15.06.2026, 17:15:04 | |
| Shasol | 14'970 | 15.06.2026, 17:11:43 | +10 |
| Autoh. | 14'970 | 15.06.2026, 17:15:02 | |
| Shasol | 14'960 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'960 | 15.06.2026, 17:14:58 | |
| Shasol | 14'950 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'950 | 15.06.2026, 17:14:57 | |
| Shasol | 14'940 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'940 | 15.06.2026, 17:14:54 | |
| Shasol | 14'930 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'930 | 15.06.2026, 17:14:52 | |
| Shasol | 14'920 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'920 | 15.06.2026, 17:14:50 | |
| Shasol | 14'910 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'910 | 15.06.2026, 17:14:42 | |
| Shasol | 14'810 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'810 | 15.06.2026, 17:14:26 | |
| Shasol | 14'700 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'700 | 15.06.2026, 17:13:53 | |
| Shasol | 14'690 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'690 | 15.06.2026, 17:13:51 | |
| Shasol | 14'680 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'680 | 15.06.2026, 17:13:48 | |
| Shasol | 14'670 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'670 | 15.06.2026, 17:13:46 | |
| Shasol | 14'660 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'660 | 15.06.2026, 17:13:40 | |
| Shasol | 14'650 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'650 | 15.06.2026, 17:13:38 | |
| Shasol | 14'640 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'640 | 15.06.2026, 17:13:36 | |
| Shasol | 14'630 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'630 | 15.06.2026, 17:13:34 | |
| Shasol | 14'620 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'620 | 15.06.2026, 17:13:32 | |
| Shasol | 14'610 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'610 | 15.06.2026, 17:13:30 | |
| Shasol | 14'600 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'600 | 15.06.2026, 17:13:27 | |
| Shasol | 14'590 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'590 | 15.06.2026, 17:13:25 | |
| Shasol | 14'580 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'580 | 15.06.2026, 17:13:23 | |
| Shasol | 14'570 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'570 | 15.06.2026, 17:13:20 | |
| Shasol | 14'560 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'560 | 15.06.2026, 17:13:17 | |
| Shasol | 14'550 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'550 | 15.06.2026, 17:13:02 | |
| Shasol | 14'540 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'540 | 15.06.2026, 17:12:58 | |
| Shasol | 14'530 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'530 | 15.06.2026, 17:12:51 | |
| Shasol | 14'520 | 15.06.2026, 17:11:43 | |
| Autoh. | 14'510 | 15.06.2026, 17:10:26 | |
| Shasol | 14'500 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'500 | 15.06.2026, 17:10:24 | |
| Shasol | 14'490 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'490 | 15.06.2026, 17:10:22 | |
| Shasol | 14'480 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'480 | 15.06.2026, 17:10:20 | |
| Shasol | 14'470 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'470 | 15.06.2026, 17:10:17 | |
| Shasol | 14'460 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'460 | 15.06.2026, 17:10:14 | |
| Shasol | 14'450 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'450 | 15.06.2026, 17:10:12 | |
| Shasol | 14'440 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'440 | 15.06.2026, 17:10:08 | |
| Shasol | 14'430 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'430 | 15.06.2026, 17:10:06 | |
| Shasol | 14'420 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'420 | 15.06.2026, 17:10:04 | |
| Shasol | 14'410 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'410 | 15.06.2026, 17:10:01 | |
| Shasol | 14'400 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'400 | 15.06.2026, 17:09:59 | |
| Shasol | 14'390 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'390 | 15.06.2026, 17:09:57 | |
| Shasol | 14'380 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'380 | 15.06.2026, 17:09:55 | |
| Shasol | 14'370 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'370 | 15.06.2026, 17:09:53 | |
| Shasol | 14'360 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'360 | 15.06.2026, 17:09:51 | |
| Shasol | 14'350 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'350 | 15.06.2026, 17:09:49 | |
| Shasol | 14'340 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'340 | 15.06.2026, 17:09:47 | |
| Shasol | 14'330 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'330 | 15.06.2026, 17:09:45 | |
| Shasol | 14'320 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'320 | 15.06.2026, 17:09:43 | |
| Shasol | 14'310 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'310 | 15.06.2026, 17:09:41 | |
| Shasol | 14'300 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'300 | 15.06.2026, 17:09:40 | |
| Shasol | 14'290 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'290 | 15.06.2026, 17:09:37 | |
| Shasol | 14'280 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'280 | 15.06.2026, 17:09:35 | |
| Shasol | 14'270 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'270 | 15.06.2026, 17:09:32 | |
| Shasol | 14'260 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'260 | 15.06.2026, 17:09:30 | |
| Shasol | 14'250 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'250 | 15.06.2026, 17:09:28 | |
| Shasol | 14'240 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'240 | 15.06.2026, 17:09:25 | |
| Shasol | 14'230 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'230 | 15.06.2026, 17:09:22 | |
| Shasol | 14'220 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'220 | 15.06.2026, 17:09:19 | |
| Shasol | 14'210 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'210 | 15.06.2026, 17:09:17 | |
| Shasol | 14'200 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'200 | 15.06.2026, 17:09:15 | |
| Shasol | 14'190 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'190 | 15.06.2026, 17:09:13 | |
| Shasol | 14'180 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'180 | 15.06.2026, 17:09:11 | |
| Shasol | 14'170 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'170 | 15.06.2026, 17:09:09 | |
| Shasol | 14'160 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'160 | 15.06.2026, 17:09:07 | |
| Shasol | 14'150 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'150 | 15.06.2026, 17:09:05 | |
| Shasol | 14'140 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'140 | 15.06.2026, 17:09:02 | |
| Shasol | 14'130 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'130 | 15.06.2026, 17:09:00 | |
| Shasol | 14'120 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'120 | 15.06.2026, 17:08:58 | |
| Shasol | 14'110 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'110 | 15.06.2026, 17:08:56 | |
| Shasol | 14'100 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'100 | 15.06.2026, 17:08:54 | |
| Shasol | 14'090 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'090 | 15.06.2026, 17:08:52 | |
| Shasol | 14'080 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'080 | 15.06.2026, 17:08:50 | |
| Shasol | 14'070 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'070 | 15.06.2026, 17:08:47 | |
| Shasol | 14'060 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'060 | 15.06.2026, 17:08:45 | |
| Shasol | 14'050 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'050 | 15.06.2026, 17:08:42 | |
| Shasol | 14'040 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'040 | 15.06.2026, 17:08:39 | |
| Shasol | 14'030 | 15.06.2026, 17:08:34 | |
| Autoh. | 14'020 | 15.06.2026, 17:07:23 | |
| Shasol | 14'010 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 14'010 | 15.06.2026, 17:07:19 | |
| Shasol | 14'000 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 14'000 | 15.06.2026, 17:07:17 | |
| Shasol | 13'990 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'990 | 15.06.2026, 17:07:14 | |
| Shasol | 13'980 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'980 | 15.06.2026, 17:07:11 | |
| Shasol | 13'970 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'970 | 15.06.2026, 17:07:08 | |
| Shasol | 13'960 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'960 | 15.06.2026, 17:07:06 | |
| Shasol | 13'950 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'950 | 15.06.2026, 17:07:03 | |
| Shasol | 13'940 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'940 | 15.06.2026, 17:07:00 | |
| Shasol | 13'930 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'930 | 15.06.2026, 17:06:57 | |
| Shasol | 13'920 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'920 | 15.06.2026, 17:06:54 | |
| Shasol | 13'910 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'910 | 15.06.2026, 17:06:50 | |
| Shasol | 13'900 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'900 | 15.06.2026, 17:06:46 | |
| Shasol | 13'890 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'890 | 15.06.2026, 17:06:43 | |
| Shasol | 13'880 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'880 | 15.06.2026, 17:06:39 | |
| Shasol | 13'870 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'870 | 15.06.2026, 17:06:37 | |
| Shasol | 13'860 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'860 | 15.06.2026, 17:06:32 | |
| Shasol | 13'850 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'850 | 15.06.2026, 17:06:28 | |
| Shasol | 13'840 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| Autoh. | 13'840 | 15.06.2026, 17:06:21 | |
| Shasol | 13'830 | 15.06.2026, 17:06:15 | |
| JAG | 13'820 | 15.06.2026, 17:06:01 | +10 |
| Autoh. | 13'810 | 15.06.2026, 17:00:37 | |
| Shasol | 13'800 | 15.06.2026, 17:00:27 | |
| Autoh. | 13'790 | 15.06.2026, 16:56:50 | |
| Shasol | 13'780 | 15.06.2026, 16:56:33 | |
| Autoh. | 13'770 | 15.06.2026, 16:55:15 | +10 |
| Shasol | 13'760 | 15.06.2026, 16:54:48 | |
| Autoh. | 13'750 | 15.06.2026, 16:54:33 | |
| Shasol | 13'740 | 15.06.2026, 16:54:22 | |
| Autoh. | 13'740 | 15.06.2026, 16:54:31 | |
| Shasol | 13'730 | 15.06.2026, 16:54:15 | |
| GS1963 | 13'720 | 15.06.2026, 16:54:10 | |
| Autoh. | 13'710 | 15.06.2026, 16:54:08 | |
| GS1963 | 13'700 | 15.06.2026, 16:53:33 | |
| Autoh. | 13'700 | 15.06.2026, 16:54:06 | |
| GS1963 | 13'690 | 15.06.2026, 16:53:33 | |
| Autoh. | 13'690 | 15.06.2026, 16:54:03 | |
| GS1963 | 13'680 | 15.06.2026, 16:53:33 | |
| Shasol | 13'680 | 15.06.2026, 16:54:01 | |
| GS1963 | 13'670 | 15.06.2026, 16:53:33 | |
| Shasol | 13'670 | 15.06.2026, 16:53:56 | |
| GS1963 | 13'660 | 15.06.2026, 16:53:33 | |
| Shasol | 13'660 | 15.06.2026, 16:53:40 | |
| GS1963 | 13'650 | 15.06.2026, 16:53:33 | |
| Autoh. | 13'640 | 15.06.2026, 16:53:28 | |
| GS1963 | 13'630 | 15.06.2026, 16:53:14 | |
| Autoh. | 13'620 | 15.06.2026, 16:53:04 | |
| JAG | 13'610 | 15.06.2026, 16:52:21 | |
| GS1963 | 13'600 | 15.06.2026, 16:47:58 | |
| Shasol | 13'590 | 15.06.2026, 16:47:27 | |
| GS1963 | 13'580 | 15.06.2026, 16:47:04 | |
| Autoh. | 13'570 | 15.06.2026, 16:46:59 | |
| GS1963 | 13'560 | 15.06.2026, 16:46:55 | |
| Shasol | 13'550 | 15.06.2026, 16:46:37 | |
| Autoh. | 13'550 | 15.06.2026, 16:46:53 | |
| Shasol | 13'540 | 15.06.2026, 16:46:37 | |
| Autoh. | 13'540 | 15.06.2026, 16:46:45 | |
| Shasol | 13'530 | 15.06.2026, 16:46:37 | |
| Autoh. | 13'530 | 15.06.2026, 16:46:43 | |
| Shasol | 13'520 | 15.06.2026, 16:46:37 | |
| Autoh. | 13'510 | 15.06.2026, 16:46:10 | |
| GS1963 | 13'500 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Autoh. | 13'500 | 15.06.2026, 16:46:07 | |
| GS1963 | 13'490 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Autoh. | 13'490 | 15.06.2026, 16:46:05 | |
| GS1963 | 13'480 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Autoh. | 13'480 | 15.06.2026, 16:46:03 | |
| GS1963 | 13'470 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Autoh. | 13'470 | 15.06.2026, 16:46:00 | |
| GS1963 | 13'460 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Autoh. | 13'460 | 15.06.2026, 16:45:58 | |
| GS1963 | 13'450 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Shasol | 13'450 | 15.06.2026, 16:45:55 | |
| GS1963 | 13'440 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| Autoh. | 13'440 | 15.06.2026, 16:45:52 | |
| GS1963 | 13'430 | 15.06.2026, 16:45:16 | |
| JAG | 13'430 | 15.06.2026, 16:45:24 | |
| GS1963 | 13'420 | 15.06.2026, 16:45:06 | |
| Autoh. | 13'410 | 15.06.2026, 16:44:51 | |
| GS1963 | 13'400 | 15.06.2026, 16:05:03 | |
| Autoh. | 13'400 | 15.06.2026, 16:44:48 | |
| GS1963 | 13'390 | 15.06.2026, 16:05:03 | |
| Autoh. | 13'390 | 15.06.2026, 16:44:46 | |
| GS1963 | 13'380 | 15.06.2026, 16:05:03 | |
| Autoh. | 13'380 | 15.06.2026, 16:44:43 | |
| GS1963 | 13'370 | 15.06.2026, 16:05:03 | |
| Autoh. | 13'370 | 15.06.2026, 16:44:41 | |
| GS1963 | 13'360 | 15.06.2026, 16:05:03 | |
| Autoh. | 13'360 | 15.06.2026, 16:44:37 | |
| GS1963 | 13'350 | 15.06.2026, 16:05:03 | |
| 20AK20 | 13'300 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| GS1963 | 13'300 | 15.06.2026, 16:04:53 | |
| 20AK20 | 13'200 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| GS1963 | 13'200 | 15.06.2026, 16:04:38 | |
| 20AK20 | 13'190 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| GS1963 | 13'190 | 15.06.2026, 16:04:36 | |
| 20AK20 | 13'180 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| GS1963 | 13'180 | 15.06.2026, 16:04:34 | |
| 20AK20 | 13'170 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| GS1963 | 13'170 | 15.06.2026, 16:04:32 | |
| 20AK20 | 13'160 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| GS1963 | 13'160 | 15.06.2026, 16:04:27 | |
| 20AK20 | 13'150 | 09.06.2026, 20:27:23 | |
| SkylineAutomobileAchi | 13'010 | 02.06.2026, 14:15:58 | |
| 20AK20 | 13'010 | 09.06.2026, 20:27:10 | |
| SkylineAutomobileAchi | 13'000 | 02.06.2026, 14:15:58 | |
| Malebate | 13'000 | 03.06.2026, 19:10:55 | |
| SkylineAutomobileAchi | 12'500 | 02.06.2026, 14:15:58 | |
| Malebate | 12'500 | 03.06.2026, 19:10:45 | |
| SkylineAutomobileAchi | 12'110 | 02.06.2026, 14:15:58 | |
| FINU | 12'000 | 01.06.2026, 20:27:55 | |
| berx31 | 11'820 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| FINU | 11'820 | 01.06.2026, 20:27:43 | |
| berx31 | 11'710 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'710 | 30.05.2026, 15:52:23 | |
| berx31 | 11'700 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'700 | 30.05.2026, 15:52:21 | |
| berx31 | 11'690 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'690 | 30.05.2026, 15:52:19 | |
| berx31 | 11'680 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'680 | 30.05.2026, 15:52:17 | |
| berx31 | 11'670 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'670 | 30.05.2026, 15:52:12 | |
| berx31 | 11'660 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'660 | 30.05.2026, 15:52:07 | |
| berx31 | 11'650 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Wind200 | 11'650 | 30.05.2026, 15:52:03 | |
| berx31 | 11'640 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| afja_42 | 11'640 | 29.05.2026, 22:16:05 | |
| berx31 | 11'630 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| afja_42 | 11'630 | 29.05.2026, 22:15:59 | |
| berx31 | 11'620 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| afja_42 | 11'620 | 29.05.2026, 22:15:55 | |
| berx31 | 11'610 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Autoh. | 11'610 | 29.05.2026, 12:40:02 | |
| berx31 | 11'600 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Autoh. | 11'600 | 29.05.2026, 12:39:59 | |
| berx31 | 11'210 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Autoh. | 11'210 | 29.05.2026, 12:39:48 | |
| berx31 | 11'200 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Autoh. | 11'200 | 29.05.2026, 12:39:44 | |
| berx31 | 10'110 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| Autoh. | 10'110 | 29.05.2026, 12:39:35 | |
| berx31 | 10'100 | 28.05.2026, 22:17:08 | |
| loki | 10'080 | 28.05.2026, 13:12:30 | |
| berx31 | 10'080 | 28.05.2026, 22:17:00 | |
| loki | 10'070 | 28.05.2026, 13:12:30 | |
| Tanas | 10'070 | 28.05.2026, 14:12:18 | |
| loki | 10'060 | 28.05.2026, 13:12:30 | |
| rizo | 10'050 | 28.05.2026, 10:35:40 | |
| afja_42 | 10'040 | 27.05.2026, 22:18:13 | |
| Ma123456 | 10'030 | 27.05.2026, 15:46:10 | |
| afja_42 | 10'020 | 26.05.2026, 22:19:32 | |
| Fendt724 | 10'010 | 26.05.2026, 10:47:59 | |
| afja_42 | 10'010 | 26.05.2026, 22:19:27 | |
| Fendt724 | 10'000 | 26.05.2026, 10:47:59 | |
| Arlindk | 10'000 | 26.05.2026, 10:51:34 | |
| Fendt724 | 9'900 | 26.05.2026, 10:47:59 | |
| Arlindk | 9'900 | 26.05.2026, 10:51:28 | |
| Fendt724 | 9'000 | 26.05.2026, 10:47:59 | |
| Arlindk | 9'000 | 26.05.2026, 10:51:23 | |
| Fendt724 | 8'010 | 26.05.2026, 10:47:59 | |
| Arlindk | 8'000 | 26.05.2026, 10:41:11 | |
| Fendt724 | 7'000 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 7'000 | 26.05.2026, 10:39:58 | |
| Fendt724 | 6'900 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 6'900 | 26.05.2026, 10:39:37 | |
| Fendt724 | 6'800 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 6'800 | 26.05.2026, 10:39:32 | |
| Fendt724 | 6'500 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 6'500 | 26.05.2026, 10:39:20 | |
| Fendt724 | 6'010 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 6'010 | 26.05.2026, 10:39:12 | |
| Fendt724 | 6'000 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 6'000 | 26.05.2026, 10:38:58 | |
| Fendt724 | 5'000 | 26.05.2026, 10:28:58 | |
| Arlindk | 4'000 | 26.05.2026, 08:23:35 | |
| PerfektArt | 4'000 | 26.05.2026, 08:33:42 | |
| Arlindk | 3'000 | 26.05.2026, 08:23:35 | |
| PerfektArt | 3'000 | 26.05.2026, 08:33:33 | |
| Arlindk | 2'000 | 26.05.2026, 08:23:35 | |
| PerfektArt | 2'000 | 26.05.2026, 08:33:22 | |
| Arlindk | 1'020 | 26.05.2026, 08:23:35 | |
| PerfektArt | 1'020 | 26.05.2026, 08:33:06 | |
| Arlindk | 1'010 | 26.05.2026, 08:22:21 | |
| Madiha0712 | 1'000 | 26.05.2026, 07:58:07 |
Beschreibung
Das Betreibungsamt Appenzeller Vorderland, 9410 Heiden AR verwertet in einem Betreibungsverfahren folgenden Personenwagen:
AUDI SQ5 3.0 TDI quattro
Fahrzeugdaten:
- Fahrgestellnummer: WAUZZZBR2FA039547
- Stammnummer: 418.757.565
- 1. Inverkehrsetzung: 01.10.2014
- Km-Stand: 138'058
- Hubraum / Zylinder: 2967 cm3 / 6
- Leistung PS / KW: 313 /230
- Getriebe: Automatik
- Treibstoff: Diesel
- Farbe: grau
Standort:
- Brülisauer AG, Heidenerstrasse 28-30, 9034 Eggersriet SG
Weitere Informationen zum Fahrzeug, als hier erwähnt, liegen dem Betreibungsamt nicht vor.
Verwertungsbedingungen:
- Durch die Abgabe von Geboten akzeptieren Sie die AGB‘s auf eGant der teilnehmenden Betreibungs- und Konkursämter sowie die unten aufgeführten speziellen Verwertungsbedingungen.
- Das Fahrzeug kann nach Voranmeldung beim Betreibungsamt Appenzeller Vorderland (telefonisch oder per E-Mail) am aktuellen Standort besichtigt werden.
- Es ist Sache der interessierten Personen, sich vor Abgabe eines Gebots über Zustand, Beschaffenheit, Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit, Einlösbarkeit und allfällige Kosten des Fahrzeugs zu informieren. Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen. Das Betreibungsamt haftet nicht für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes. Die Eigentumsübertragung erfolgt im aktuellen Zustand ab Standort.
- Die Abgabe eines Gebots für den Personenwagen AUDI SQ5 3.0 TDI quattro ist eine verbindliche Kaufofferte. Der Bieter bleibt an seiner Offerte gebunden, sofern sein Gebot nicht überboten wird.
- Aus betreibungsrechtlichen Gründen gelangt das Fahrzeug im Anschluss an diese eGant im Rahmen einer ordentlichen Steigerung nach Art. 125 ff. SchKG am 29. Juni 2026 um 14:00 Uhr im Haus Krone, Kirchplatz 9, Kronensaal 1, 9410 Heiden AR, zur definitiven Verwertung.
- In Abweichung von Art. 6 der geltenden Verkaufsbedingungen – eGant der teilnehmenden Betreibungs- und Konkursämter (AGB's) wird nach Abschluss der eGant daher keine Freihandverkaufsverfügung erlassen. Das im Rahmen der eGant erzielte Höchstgebot gilt vielmehr als verbindliches schriftliches Angebot für die anschliessende ordentliche Steigerung vom 29. Juni 2026.
- Anlässlich der ordentlichen Steigerung werden die Teilnehmenden über das im Rahmen der eGant eingegangene Höchstgebot orientiert. Dieses gilt als Ausgangsgebot an der Steigerung. Erfolgt anschliessend kein höheres Angebot, wird der Zuschlag nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden der eGant erteilt.
- Ergibt sich an der ordentlichen Steigerung ein höheres Angebot eines anderen Bieters, geht der Zuschlag an den Meistbietenden der Steigerung. In diesem Fall wird der bereits geleistete Kaufpreis dem Höchstbietenden der eGant unverzüglich zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des Höchstbietenden der eGant, insbesondere auf Entschädigung, Zins oder sonstige Ersatzleistungen, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
- Weitere Informationen zur ordentlichen Steigerung sind unter www.ar.ch/fahrnis abrufbar.
Verkäufer
- Betreibungsamt Appenzeller Vorderland
- Paradiesweg 2
- 9410 Heiden