Fahrzeuge
Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'700
| Anbieter: | Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Oberaargau |
| Gebote: | 48 |
| Startdatum: | 03.08.2026, 07:00:00 |
| Beendet am: | 13.08.2026, 17:20:00 |
| Startpreis: | CHF 2'500 |
| Mindeststeigerung: | CHF 50 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| JASB20032211 | 4'700 | 13.08.2026, 17:11:12 | |
| Sagm8152 | 4'650 | 13.08.2026, 17:10:00 | +10 |
| JASB20032211 | 4'600 | 13.08.2026, 17:04:59 | |
| gogi89 | 4'550 | 13.08.2026, 17:04:23 | |
| Sagm8152 | 4'500 | 13.08.2026, 17:00:03 | |
| JASB20032211 | 4'450 | 13.08.2026, 16:57:08 | |
| Sagm8152 | 4'400 | 13.08.2026, 16:56:35 | |
| SM4900 | 4'350 | 13.08.2026, 16:55:44 | |
| gogi89 | 4'300 | 13.08.2026, 16:55:34 | +10 |
| Sagm8152 | 4'250 | 13.08.2026, 16:54:59 | |
| gogi89 | 4'200 | 13.08.2026, 16:54:32 | |
| JASB20032211 | 4'150 | 13.08.2026, 16:34:42 | |
| Sagm8152 | 4'100 | 13.08.2026, 16:28:13 | |
| JASB20032211 | 4'050 | 13.08.2026, 15:42:03 | |
| Vali1996 | 4'000 | 13.08.2026, 15:16:42 | |
| JASB20032211 | 4'000 | 13.08.2026, 15:41:58 | |
| Vali1996 | 3'950 | 13.08.2026, 15:16:42 | |
| JASB20032211 | 3'900 | 13.08.2026, 15:41:56 | |
| Vali1996 | 3'850 | 13.08.2026, 15:16:42 | |
| JASB20032211 | 3'800 | 13.08.2026, 15:41:54 | |
| Vali1996 | 3'750 | 13.08.2026, 15:16:42 | |
| JASB20032211 | 3'700 | 13.08.2026, 15:41:51 | |
| Vali1996 | 3'650 | 13.08.2026, 15:16:42 | |
| Sagm8152 | 3'600 | 13.08.2026, 11:16:09 | |
| JASB20032211 | 3'550 | 12.08.2026, 11:40:33 | |
| Vali1996 | 3'500 | 11.08.2026, 16:44:30 | |
| JASB20032211 | 3'500 | 12.08.2026, 11:40:31 | |
| Vali1996 | 3'450 | 11.08.2026, 16:44:30 | |
| JASB20032211 | 3'400 | 12.08.2026, 11:40:28 | |
| Vali1996 | 3'350 | 11.08.2026, 16:44:30 | |
| JASB20032211 | 3'300 | 12.08.2026, 11:40:25 | |
| Vali1996 | 3'250 | 11.08.2026, 16:44:30 | |
| cimecheck | 3'200 | 11.08.2026, 17:50:37 | |
| Vali1996 | 3'150 | 11.08.2026, 16:44:30 | |
| cimecheck | 3'100 | 11.08.2026, 17:49:54 | |
| Vali1996 | 3'050 | 11.08.2026, 16:44:30 | |
| AutoKing | 3'000 | 10.08.2026, 19:25:03 | |
| Scorpion | 2'950 | 10.08.2026, 15:50:24 | |
| gogi89 | 2'900 | 10.08.2026, 15:47:11 | |
| Scorpion | 2'850 | 09.08.2026, 16:37:58 | |
| gogi89 | 2'850 | 10.08.2026, 15:46:54 | |
| Scorpion | 2'800 | 09.08.2026, 16:37:51 | |
| Price.Hunter | 2'750 | 09.08.2026, 09:29:46 | |
| JASB20032211 | 2'700 | 06.08.2026, 16:59:18 | |
| berx31 | 2'650 | 04.08.2026, 20:52:47 | |
| Merlyn | 2'600 | 04.08.2026, 06:53:59 | |
| berx31 | 2'550 | 04.08.2026, 20:52:42 | |
| Merlyn | 2'500 | 04.08.2026, 06:53:16 |
Beschreibung
Fahrgestell-Nr. WVWZZZ1KZDW516467
Stammnummer: 214.867.280
Farbe: braun
1. Inverkehrsetzung: 14.09.2012
Letzte Prüfung: 12.01.2023
Km-Stand: 134'326
Das Fahrzeug weist diverse Kratzer auf. Der Heck-Scheibenwischer ist abgebrochen.
Standort: Gantlokal vom Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Oberaargau. Besichtigung nur in Vereinbarung mit dem Betreibungsamt möglich.
Zahlung: Vorauszahlung via Überweisung. Nach Abschluss der Auktion ist der Kaufpreis direkt an das Betreibungsamt zu überweisen.
Verkäufer
- Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Oberaargau
- Jurastrasse 22
- 4900 Langenthal