Fahrzeuge



Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'630
Anbieter: | Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Seeland |
Gebote: | 153 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 05.06.2025, 07:00:00 |
Endet am: | 14.06.2025, 23:00:00 |
Startpreis: | CHF 1'000 |
Mindeststeigerung: | CHF 10 |
Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
gelik | 3'630 | 09.06.2025, 17:32:55 | |
agm.automobile | 3'620 | 09.06.2025, 17:30:25 | |
gelik | 3'610 | 09.06.2025, 12:26:25 | |
Pasavural12 | 3'600 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'600 | 09.06.2025, 12:26:23 | |
Pasavural12 | 3'590 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'590 | 09.06.2025, 12:26:21 | |
Pasavural12 | 3'580 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'580 | 09.06.2025, 12:26:19 | |
Pasavural12 | 3'570 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'570 | 09.06.2025, 12:26:17 | |
Pasavural12 | 3'560 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'560 | 09.06.2025, 12:26:15 | |
Pasavural12 | 3'550 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'550 | 09.06.2025, 12:26:13 | |
Pasavural12 | 3'540 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'540 | 09.06.2025, 12:26:10 | |
Pasavural12 | 3'530 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'530 | 09.06.2025, 12:26:07 | |
Pasavural12 | 3'520 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
gelik | 3'520 | 09.06.2025, 12:26:01 | |
Pasavural12 | 3'510 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
Beks | 3'500 | 08.06.2025, 20:15:59 | |
Pasavural12 | 3'500 | 08.06.2025, 20:55:00 | |
Beks | 3'200 | 08.06.2025, 20:15:59 | |
Pasavural12 | 3'200 | 08.06.2025, 20:54:49 | |
Beks | 2'920 | 08.06.2025, 20:15:59 | |
Slingshot7777 | 2'910 | 06.06.2025, 13:30:16 | |
Äni | 2'900 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'900 | 06.06.2025, 13:30:15 | |
Äni | 2'890 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'890 | 06.06.2025, 13:30:13 | |
Äni | 2'880 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'880 | 06.06.2025, 13:30:12 | |
Äni | 2'870 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'870 | 06.06.2025, 13:30:10 | |
Äni | 2'860 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'860 | 06.06.2025, 13:30:09 | |
Äni | 2'850 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'850 | 06.06.2025, 13:30:07 | |
Äni | 2'840 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'840 | 06.06.2025, 13:30:05 | |
Äni | 2'830 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'830 | 06.06.2025, 13:30:03 | |
Äni | 2'820 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'820 | 06.06.2025, 13:30:00 | |
Äni | 2'810 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Slingshot7777 | 2'810 | 06.06.2025, 13:29:57 | |
Äni | 2'800 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'800 | 06.06.2025, 05:40:06 | |
Äni | 2'700 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'700 | 06.06.2025, 05:39:54 | |
Äni | 2'611 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'611 | 06.06.2025, 05:27:34 | |
Äni | 2'601 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'601 | 06.06.2025, 05:27:23 | |
Äni | 2'570 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'570 | 06.06.2025, 05:27:04 | |
Äni | 2'560 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'550 | 05.06.2025, 13:08:57 | |
Äni | 2'550 | 06.06.2025, 05:25:48 | |
Seeland07 | 2'500 | 05.06.2025, 13:08:57 | |
Äni | 2'500 | 06.06.2025, 05:25:39 | |
Seeland07 | 2'210 | 05.06.2025, 13:08:57 | |
Florent1234 | 2'200 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'200 | 05.06.2025, 13:08:57 | |
Florent1234 | 2'130 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'130 | 05.06.2025, 13:04:00 | |
Florent1234 | 2'120 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'120 | 05.06.2025, 13:03:58 | |
Florent1234 | 2'110 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'110 | 05.06.2025, 13:03:56 | |
Florent1234 | 2'100 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'100 | 05.06.2025, 13:03:52 | |
Florent1234 | 2'071 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'071 | 05.06.2025, 13:03:24 | |
Florent1234 | 2'061 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'061 | 05.06.2025, 13:03:22 | |
Florent1234 | 2'051 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'051 | 05.06.2025, 13:03:18 | |
Florent1234 | 2'041 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'041 | 05.06.2025, 13:03:16 | |
Florent1234 | 2'031 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'031 | 05.06.2025, 13:03:14 | |
Florent1234 | 2'021 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'021 | 05.06.2025, 13:03:10 | |
Florent1234 | 2'011 | 05.06.2025, 13:02:29 | |
Seeland07 | 2'001 | 05.06.2025, 13:00:05 | |
Florent1234 | 2'000 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 2'000 | 05.06.2025, 13:00:05 | |
Florent1234 | 1'840 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'840 | 05.06.2025, 12:59:47 | |
Florent1234 | 1'830 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'830 | 05.06.2025, 12:59:42 | |
Florent1234 | 1'820 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'820 | 05.06.2025, 12:59:40 | |
Florent1234 | 1'810 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'810 | 05.06.2025, 12:59:37 | |
Florent1234 | 1'800 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'800 | 05.06.2025, 12:45:38 | |
Florent1234 | 1'701 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'701 | 05.06.2025, 12:45:26 | |
Florent1234 | 1'650 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'650 | 05.06.2025, 12:44:11 | |
Florent1234 | 1'640 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'640 | 05.06.2025, 12:44:07 | |
Florent1234 | 1'630 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'630 | 05.06.2025, 12:44:02 | |
Florent1234 | 1'620 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'620 | 05.06.2025, 12:43:50 | |
Florent1234 | 1'610 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'610 | 05.06.2025, 12:43:41 | |
Florent1234 | 1'600 | 05.06.2025, 12:29:18 | |
Seeland07 | 1'600 | 05.06.2025, 12:43:20 | |
Florent1234 | 1'510 | 05.06.2025, 12:28:51 | |
Seeland07 | 1'500 | 05.06.2025, 11:35:00 | |
Florent1234 | 1'500 | 05.06.2025, 12:28:47 | |
Seeland07 | 1'440 | 05.06.2025, 11:35:00 | |
Florent1234 | 1'440 | 05.06.2025, 12:28:39 | |
Seeland07 | 1'430 | 05.06.2025, 11:35:00 | |
Florent1234 | 1'430 | 05.06.2025, 12:28:38 | |
Seeland07 | 1'420 | 05.06.2025, 11:35:00 | |
youyou | 1'410 | 05.06.2025, 11:29:43 | |
Seeland07 | 1'400 | 05.06.2025, 08:40:36 | |
youyou | 1'400 | 05.06.2025, 11:29:41 | |
Seeland07 | 1'350 | 05.06.2025, 08:40:36 | |
youyou | 1'350 | 05.06.2025, 10:55:01 | |
Seeland07 | 1'310 | 05.06.2025, 08:40:36 | |
youyou | 1'310 | 05.06.2025, 10:54:57 | |
Seeland07 | 1'260 | 05.06.2025, 08:40:36 | |
youyou | 1'260 | 05.06.2025, 10:54:52 | |
Seeland07 | 1'230 | 05.06.2025, 08:40:36 | |
youyou | 1'230 | 05.06.2025, 10:54:47 | |
Seeland07 | 1'220 | 05.06.2025, 08:40:36 | |
youyou | 1'210 | 05.06.2025, 08:37:42 | |
Seeland07 | 1'200 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'200 | 05.06.2025, 08:37:40 | |
Seeland07 | 1'170 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'170 | 05.06.2025, 08:37:35 | |
Seeland07 | 1'160 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'160 | 05.06.2025, 08:37:34 | |
Seeland07 | 1'120 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'120 | 05.06.2025, 08:37:30 | |
Seeland07 | 1'110 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'110 | 05.06.2025, 08:37:27 | |
Seeland07 | 1'060 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'060 | 05.06.2025, 08:37:08 | |
Seeland07 | 1'030 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'030 | 05.06.2025, 08:37:00 | |
Seeland07 | 1'020 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
youyou | 1'020 | 05.06.2025, 08:36:53 | |
Seeland07 | 1'010 | 05.06.2025, 08:34:36 | |
Äni | 1'000 | 05.06.2025, 07:09:28 |
Beschreibung
Farbe: schwarz
Stammnummer: 669.711.797
Fahrgestellnummer: JYARM331000013116
Typenschein: 6YA809
1. Inverkehrsetzung: 17.05.2022
Letzte Prüfung: 16.05.2022
Km-Stand: 9'411
Hubraum cm3: 689
Leistung kW: 33.30
Zustand:
Angeblich Unfallfahrzeug, bei hoher Geschwindigkeit sind am Lenker Vibrationen spürbar. Weitere Angaben zum Zustand liegen nicht vor.
Das Fahrzeug befindet sich an der Murtenstrasse 3, 3270 Aarberg. Für ernsthafte Kaufinteressenten besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug am 11.06.2025 zu besichtigen, allerdings nur nach Voranmeldung per Mail an dimitri.riechsteiner@be.ch. Eine Probefahrt ist nicht möglich.
Verkäufer
- Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Seeland
- Stadtplatz 33
- 3270 Aarberg