Personenwagen Citroen Berlingo blueHDi

Fahrzeuge
1.jpg
Aktuelles Höchstgebot
CHF 12'002
Anbieter: Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
Gebote: 316
Startdatum: 02.07.2025, 15:20:00
Endet am: 11.07.2025, 21:30:00
Startpreis: CHF 4'500
Mindeststeigerung: CHF 1
Steigerung: CHF 1

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Pli 12'002 11.07.2025, 21:18:17
Auto-sursee.ch 12'001 11.07.2025, 21:17:24
Pli 12'000 11.07.2025, 21:09:25
Auto-sursee.ch 12'000 11.07.2025, 21:17:24
Pli 11'904 11.07.2025, 21:09:25 +10
Auto-sursee.ch 11'904 11.07.2025, 21:15:52
Pli 11'903 11.07.2025, 21:09:25
Auto-sursee.ch 11'903 11.07.2025, 21:13:16
Pli 11'902 11.07.2025, 21:09:25
Auto-sursee.ch 11'901 11.07.2025, 21:09:06
Pli 11'900 11.07.2025, 21:07:25
Auto-sursee.ch 11'900 11.07.2025, 21:09:06
Pli 11'555 11.07.2025, 21:07:25
Auto-sursee.ch 11'555 11.07.2025, 21:08:13
Pli 11'502 11.07.2025, 21:07:25
Auto-sursee.ch 11'501 11.07.2025, 21:05:28
Pli 11'500 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'500 11.07.2025, 21:05:28
Pli 11'117 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'117 11.07.2025, 21:05:14
Pli 11'116 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'116 11.07.2025, 21:05:12
Pli 11'115 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'115 11.07.2025, 21:05:11
Pli 11'114 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'114 11.07.2025, 21:05:09
Pli 11'113 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'113 11.07.2025, 21:05:08
Pli 11'112 11.07.2025, 21:01:14 +10
Auto-sursee.ch 11'112 11.07.2025, 21:05:05
Pli 11'111 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'111 11.07.2025, 21:04:58
Pli 11'002 11.07.2025, 21:01:14
Auto-sursee.ch 11'001 11.07.2025, 20:58:19
Pli 11'000 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 11'000 11.07.2025, 20:58:19
Pli 10'900 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 10'900 11.07.2025, 20:58:05
Pli 10'800 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 10'800 11.07.2025, 20:57:59
Pli 10'701 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 10'701 11.07.2025, 20:57:43
Pli 10'653 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 10'653 11.07.2025, 20:57:33
Pli 10'652 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 10'651 11.07.2025, 20:57:17
Pli 10'651 11.07.2025, 20:57:19
Auto-sursee.ch 10'501 11.07.2025, 20:56:46
Pli 10'500 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'500 11.07.2025, 20:56:23
Pli 10'200 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'200 11.07.2025, 20:56:14
Pli 10'028 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'028 11.07.2025, 20:56:07
Pli 10'027 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'027 11.07.2025, 20:56:05
Pli 10'026 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'026 11.07.2025, 20:56:04
Pli 10'025 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'025 11.07.2025, 20:56:03
Pli 10'024 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'024 11.07.2025, 20:56:01
Pli 10'023 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'023 11.07.2025, 20:55:59
Pli 10'022 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'022 11.07.2025, 20:55:57
Pli 10'021 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'021 11.07.2025, 20:55:56
Pli 10'020 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'020 11.07.2025, 20:55:55
Pli 10'019 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'019 11.07.2025, 20:55:54
Pli 10'018 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'018 11.07.2025, 20:55:52
Pli 10'017 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'017 11.07.2025, 20:55:42
Pli 10'016 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'016 11.07.2025, 20:55:40
Pli 10'015 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'015 11.07.2025, 20:55:39
Pli 10'014 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'014 11.07.2025, 20:55:34
Pli 10'013 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'013 11.07.2025, 20:55:33
Pli 10'012 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'012 11.07.2025, 20:55:32
Pli 10'011 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'011 11.07.2025, 20:55:31
Pli 10'010 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'010 11.07.2025, 20:55:30
Pli 10'009 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'009 11.07.2025, 20:55:29
Pli 10'008 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'008 11.07.2025, 20:55:26
Pli 10'007 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'007 11.07.2025, 20:55:26
Pli 10'006 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'006 11.07.2025, 20:55:25
Pli 10'005 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'005 11.07.2025, 20:55:23
Pli 10'004 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'004 11.07.2025, 20:55:21
Pli 10'003 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'002 11.07.2025, 20:55:05
Pli 10'002 11.07.2025, 20:55:13
Auto-sursee.ch 10'001 11.07.2025, 20:55:03 +10
5amg5 10'000 09.07.2025, 18:04:10
Pli 10'000 11.07.2025, 20:54:55
5amg5 9'645 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'645 11.07.2025, 20:54:53
5amg5 9'644 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'644 11.07.2025, 20:54:52
5amg5 9'643 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'643 11.07.2025, 20:54:51
5amg5 9'642 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'642 11.07.2025, 20:54:50
5amg5 9'641 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'641 11.07.2025, 20:54:48
5amg5 9'640 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'640 11.07.2025, 20:54:46
5amg5 9'639 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'639 11.07.2025, 20:54:45
5amg5 9'638 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'638 11.07.2025, 20:54:45
5amg5 9'637 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'637 11.07.2025, 20:54:44
5amg5 9'636 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'636 11.07.2025, 20:54:43
5amg5 9'635 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'635 11.07.2025, 20:54:42
5amg5 9'634 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'634 11.07.2025, 20:54:41
5amg5 9'633 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'633 11.07.2025, 20:54:40
5amg5 9'632 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'632 11.07.2025, 20:54:38
5amg5 9'631 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'631 11.07.2025, 20:54:37
5amg5 9'630 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'630 11.07.2025, 20:54:36
5amg5 9'629 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'629 11.07.2025, 20:54:35
5amg5 9'628 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'628 11.07.2025, 20:54:34
5amg5 9'627 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'627 11.07.2025, 20:54:33
5amg5 9'626 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'626 11.07.2025, 20:54:33
5amg5 9'625 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'625 11.07.2025, 20:54:32
5amg5 9'624 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'624 11.07.2025, 20:54:31
5amg5 9'623 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'623 11.07.2025, 20:54:30
5amg5 9'622 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'622 11.07.2025, 20:54:29
5amg5 9'621 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'621 11.07.2025, 20:54:28
5amg5 9'620 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'620 11.07.2025, 20:54:27
5amg5 9'619 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'619 11.07.2025, 20:54:27
5amg5 9'618 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'618 11.07.2025, 20:54:26
5amg5 9'617 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'617 11.07.2025, 20:54:24
5amg5 9'616 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'616 11.07.2025, 20:54:19
5amg5 9'615 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'615 11.07.2025, 20:54:18
5amg5 9'614 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'614 11.07.2025, 20:54:17
5amg5 9'613 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'613 11.07.2025, 20:54:16
5amg5 9'612 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'612 11.07.2025, 20:54:15
5amg5 9'611 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'611 11.07.2025, 20:54:15
5amg5 9'610 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'610 11.07.2025, 20:54:14
5amg5 9'609 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'609 11.07.2025, 20:54:13
5amg5 9'608 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'608 11.07.2025, 20:54:12
5amg5 9'607 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'607 11.07.2025, 20:54:11
5amg5 9'606 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'606 11.07.2025, 20:54:07
5amg5 9'605 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'605 11.07.2025, 20:54:06
5amg5 9'604 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'604 11.07.2025, 20:54:04
5amg5 9'603 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'603 11.07.2025, 20:54:03
5amg5 9'602 09.07.2025, 18:04:10
Auto-sursee.ch 9'602 11.07.2025, 20:54:00
5amg5 9'601 09.07.2025, 18:03:52
Srecko81 9'600 07.07.2025, 20:11:43
5amg5 9'600 09.07.2025, 18:03:52
Srecko81 9'501 07.07.2025, 20:11:43
C4S 9'500 07.07.2025, 11:59:10
Srecko81 9'500 07.07.2025, 20:11:43
C4S 9'350 07.07.2025, 11:59:10
Srecko81 9'350 07.07.2025, 20:11:36
C4S 9'150 07.07.2025, 11:59:10
Srecko81 9'150 07.07.2025, 20:11:29
C4S 9'051 07.07.2025, 11:59:10
Srecko81 9'050 02.07.2025, 17:29:06
C4S 9'050 07.07.2025, 11:59:10
Srecko81 9'003 02.07.2025, 17:29:06
C4S 9'003 07.07.2025, 11:58:56
Srecko81 9'002 02.07.2025, 17:29:06
C4S 9'002 07.07.2025, 11:58:38
Srecko81 9'001 02.07.2025, 17:29:06
C4S 9'001 07.07.2025, 11:58:35
Srecko81 9'000 02.07.2025, 17:29:06
Jane_131 9'000 04.07.2025, 14:17:02
Srecko81 8'504 02.07.2025, 17:29:06
Jane_131 8'504 02.07.2025, 18:59:22
Srecko81 8'503 02.07.2025, 17:29:06
Jane_131 8'503 02.07.2025, 18:59:20
Srecko81 8'502 02.07.2025, 17:29:06
Jane_131 8'502 02.07.2025, 18:59:16
Srecko81 8'501 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'501 02.07.2025, 17:21:25
Srecko81 8'500 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'500 02.07.2025, 17:21:22
Srecko81 8'300 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'300 02.07.2025, 17:21:14
Srecko81 8'210 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'210 02.07.2025, 17:21:09
Srecko81 8'209 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'209 02.07.2025, 17:21:07
Srecko81 8'208 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'208 02.07.2025, 17:21:06
Srecko81 8'207 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'207 02.07.2025, 17:21:04
Srecko81 8'206 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'206 02.07.2025, 17:21:02
Srecko81 8'205 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'205 02.07.2025, 17:20:54
Srecko81 8'204 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'204 02.07.2025, 17:20:52
Srecko81 8'203 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'203 02.07.2025, 17:20:50
Srecko81 8'202 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'202 02.07.2025, 17:20:48
Srecko81 8'201 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'200 02.07.2025, 17:18:36
Srecko81 8'200 02.07.2025, 17:19:53
Jane_131 8'001 02.07.2025, 17:18:36
Srecko81 8'000 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 8'000 02.07.2025, 17:18:29
Srecko81 7'500 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 7'500 02.07.2025, 17:18:23
Srecko81 7'000 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 7'000 02.07.2025, 17:18:06
Srecko81 6'500 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 6'500 02.07.2025, 17:16:38
Srecko81 6'200 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 6'200 02.07.2025, 17:16:33
Srecko81 6'001 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 6'001 02.07.2025, 17:16:29
Srecko81 6'000 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 6'000 02.07.2025, 17:16:22
Srecko81 5'800 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'800 02.07.2025, 17:16:19
Srecko81 5'700 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'700 02.07.2025, 17:16:14
Srecko81 5'500 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'500 02.07.2025, 17:11:38
Srecko81 5'407 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'407 02.07.2025, 17:11:33
Srecko81 5'406 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'406 02.07.2025, 17:11:24
Srecko81 5'405 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'405 02.07.2025, 17:11:22
Srecko81 5'404 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'404 02.07.2025, 17:11:19
Srecko81 5'403 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'403 02.07.2025, 17:11:18
Srecko81 5'402 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'402 02.07.2025, 17:11:17
Srecko81 5'401 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'401 02.07.2025, 17:11:15
Srecko81 5'400 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'400 02.07.2025, 17:10:39
Srecko81 5'200 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'200 02.07.2025, 17:09:56
Srecko81 5'054 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'054 02.07.2025, 17:09:49
Srecko81 5'053 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'053 02.07.2025, 17:09:47
Srecko81 5'052 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'052 02.07.2025, 17:09:22
Srecko81 5'051 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'051 02.07.2025, 17:09:17
Srecko81 5'050 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'050 02.07.2025, 17:09:11
Srecko81 5'000 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 5'000 02.07.2025, 17:09:01
Srecko81 4'800 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'800 02.07.2025, 17:07:56
Srecko81 4'700 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'700 02.07.2025, 17:07:43
Srecko81 4'652 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'652 02.07.2025, 17:07:36
Srecko81 4'651 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'651 02.07.2025, 17:07:34
Srecko81 4'650 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'650 02.07.2025, 17:07:23
Srecko81 4'502 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'502 02.07.2025, 17:07:01
Srecko81 4'501 02.07.2025, 16:48:42
Jane_131 4'501 02.07.2025, 17:06:53
Srecko81 4'500 02.07.2025, 16:31:32
Dies ist eine Auktion von den Betreibungs- und Konkursämtern des Kantons Bern

Beschreibung

Km-Stand: 90'644 km. Fahrzeugausweis, Service-/Garantieheft, Bedienungsanleitung (Deutsch/Französisch) und 2 Schlüssel vorhanden. Das Fahrzeug kann per Voranmeldung (telefonisch oder per E-Mail) auf dem Betreibungsamt besichtigt werden. Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen. Das Betreibungsamt haftet für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes nicht. Die Eigentumsübertragung erfolgt im aktuellen Zustand ab Standort.

Verkäufer

  • Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
  • Poststrasse 25
  • 3071 Ostermundigen

Kontakt