Fahrzeuge
Aktuelles Höchstgebot
CHF 1'701
| Anbieter: | Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland |
| Gebote: | 100 |
| Startdatum: | 30.03.2026, 08:00:00 |
| Beendet am: | 13.04.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 1 |
| Mindeststeigerung: | CHF 1 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| Fredi | 1'701 | 13.04.2026, 20:40:42 | |
| Titi05 | 1'700 | 13.04.2026, 16:27:44 | |
| Fredi | 1'700 | 13.04.2026, 20:40:36 | |
| Titi05 | 1'651 | 13.04.2026, 16:27:44 | |
| Fredi | 1'651 | 13.04.2026, 20:40:24 | |
| Titi05 | 1'604 | 13.04.2026, 16:27:44 | |
| Fredi | 1'604 | 13.04.2026, 20:40:12 | |
| Titi05 | 1'603 | 13.04.2026, 16:27:44 | |
| Fredi | 1'603 | 13.04.2026, 20:40:08 | |
| Titi05 | 1'602 | 13.04.2026, 16:27:35 | |
| Fredi | 1'601 | 11.04.2026, 18:18:52 | |
| Sammy87 | 1'600 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'600 | 11.04.2026, 18:18:43 | |
| Sammy87 | 1'501 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'501 | 11.04.2026, 18:18:30 | |
| Sammy87 | 1'405 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'405 | 11.04.2026, 18:18:21 | |
| Sammy87 | 1'400 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'400 | 11.04.2026, 18:18:11 | |
| Sammy87 | 1'305 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'305 | 11.04.2026, 18:18:01 | |
| Sammy87 | 1'304 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'304 | 11.04.2026, 18:17:11 | |
| Sammy87 | 1'303 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Fredi | 1'303 | 11.04.2026, 18:17:01 | |
| Sammy87 | 1'302 | 10.04.2026, 23:35:53 | |
| Gaby | 1'301 | 10.04.2026, 20:49:26 | |
| Sammy87 | 1'300 | 09.04.2026, 21:30:07 | |
| u1000 | 1'300 | 10.04.2026, 11:40:57 | |
| Sammy87 | 1'102 | 09.04.2026, 21:30:07 | |
| u1000 | 1'102 | 10.04.2026, 11:40:48 | |
| Sammy87 | 1'101 | 09.04.2026, 21:30:07 | |
| u1000 | 1'101 | 10.04.2026, 11:40:44 | |
| Sammy87 | 1'100 | 09.04.2026, 21:30:07 | |
| barqawi | 1'000 | 09.04.2026, 08:13:13 | |
| u1000 | 950 | 05.04.2026, 16:54:46 | |
| barqawi | 950 | 05.04.2026, 22:41:08 | |
| u1000 | 900 | 05.04.2026, 16:54:46 | |
| barqawi | 900 | 05.04.2026, 22:40:59 | |
| u1000 | 801 | 05.04.2026, 16:54:46 | |
| barqawi | 800 | 02.04.2026, 20:41:31 | |
| u1000 | 800 | 05.04.2026, 16:54:38 | |
| barqawi | 502 | 02.04.2026, 20:41:31 | |
| u1000 | 501 | 02.04.2026, 16:30:53 | |
| Noti | 500 | 02.04.2026, 15:55:05 | |
| Gasser | 460 | 31.03.2026, 23:16:11 | |
| Noti | 460 | 02.04.2026, 15:54:53 | |
| Gasser | 302 | 31.03.2026, 23:16:11 | |
| Noti | 302 | 02.04.2026, 15:54:45 | |
| Gasser | 301 | 31.03.2026, 23:16:11 | |
| barqawi | 300 | 31.03.2026, 14:29:32 | |
| Florent1234 | 300 | 31.03.2026, 17:10:11 | |
| barqawi | 212 | 31.03.2026, 14:29:32 | |
| Florent1234 | 212 | 31.03.2026, 17:10:08 | |
| barqawi | 211 | 31.03.2026, 14:29:32 | |
| Florent1234 | 211 | 31.03.2026, 17:10:06 | |
| barqawi | 210 | 31.03.2026, 14:29:32 | |
| Noti | 200 | 31.03.2026, 10:42:44 | |
| barqawi | 200 | 31.03.2026, 14:28:57 | |
| Noti | 90 | 31.03.2026, 10:42:44 | |
| barqawi | 90 | 31.03.2026, 14:28:44 | |
| Noti | 72 | 31.03.2026, 10:42:44 | |
| TV. | 56 | 31.03.2026, 06:22:55 | |
| Noti | 56 | 31.03.2026, 10:42:29 | |
| TV. | 55 | 31.03.2026, 06:22:55 | |
| cos | 50 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 50 | 31.03.2026, 06:22:48 | |
| cos | 40 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 40 | 31.03.2026, 06:22:41 | |
| cos | 31 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 31 | 31.03.2026, 06:22:36 | |
| cos | 30 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 30 | 31.03.2026, 06:22:33 | |
| cos | 29 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 29 | 31.03.2026, 06:22:32 | |
| cos | 28 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 28 | 31.03.2026, 06:22:30 | |
| cos | 27 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 27 | 31.03.2026, 06:22:29 | |
| cos | 26 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 26 | 31.03.2026, 06:22:28 | |
| cos | 25 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 25 | 31.03.2026, 06:22:26 | |
| cos | 24 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 24 | 31.03.2026, 06:22:24 | |
| cos | 23 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 23 | 31.03.2026, 06:22:22 | |
| cos | 22 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 22 | 31.03.2026, 06:22:15 | |
| cos | 21 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 21 | 31.03.2026, 06:22:09 | |
| cos | 20 | 31.03.2026, 06:18:15 | |
| TV. | 11 | 30.03.2026, 21:32:38 | |
| cos | 11 | 31.03.2026, 06:18:09 | |
| TV. | 10 | 30.03.2026, 21:32:38 | |
| engugi | 5 | 30.03.2026, 20:35:23 | |
| TV. | 5 | 30.03.2026, 21:32:28 | |
| engugi | 3 | 30.03.2026, 20:35:23 | |
| mhmeclk50 | 2 | 30.03.2026, 12:50:51 | |
| Carr23 | 1 | 30.03.2026, 08:47:31 |
Beschreibung
Km-Stand: 171'500 km. Vorhanden: 1 Schlüssel, Servicebuch, Garantie-Dokument, Bedienungsanleitung (Französisch) und Fahrzeugausweis. Das Fahrzeug kann per Voranmeldung (telefonisch oder per E-Mail) auf dem Betreibungsamt besichtigt werden. Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen. Das Betreibungsamt haftet für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes nicht. Die Eigentumsübertragung erfolgt im aktuellen Zustand ab Standort.
Verkäufer
- Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
- Poststrasse 25
- 3071 Ostermundigen