Abtretung einer Geldforderung
Enchère la plus élevée actuelle
CHF 2'222
| Fournisseur: | Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland |
| Offres: | 69 |
| Début: | 8 mai 2026, 18:00:00 |
| Terminé le: | 17 mai 2026, 21:00:00 |
| Prix de départ: | CHF 1 |
| Augmentation minimale: | CHF 1 |
| Surenchère minimale: | CHF 1 |
Historique des enchères
| emir.06 | 2'222 | 17 mai 2026, 19:06:21 | |
| itzodernie | 2'000 | 17 mai 2026, 18:49:21 | |
| emir.06 | 2'000 | 17 mai 2026, 19:06:09 | |
| itzodernie | 1'500 | 17 mai 2026, 18:49:21 | |
| emir.06 | 450 | 17 mai 2026, 14:45:54 | |
| Montana | 450 | 17 mai 2026, 17:33:27 | |
| emir.06 | 402 | 16 mai 2026, 12:56:02 | |
| alisen7979 | 401 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| kud | 401 | 14 mai 2026, 20:31:56 | |
| alisen7979 | 400 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| Montana | 400 | 14 mai 2026, 19:02:25 | |
| alisen7979 | 350 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| Montana | 350 | 14 mai 2026, 19:02:20 | |
| alisen7979 | 300 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| Montana | 300 | 14 mai 2026, 19:01:59 | |
| alisen7979 | 250 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| Montana | 250 | 14 mai 2026, 19:01:47 | |
| alisen7979 | 200 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| Montana | 200 | 14 mai 2026, 19:01:41 | |
| alisen7979 | 150 | 14 mai 2026, 18:59:19 | |
| Montana | 101 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 101 | 14 mai 2026, 15:32:49 | |
| Montana | 100 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 100 | 14 mai 2026, 15:32:44 | |
| Montana | 65 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 65 | 14 mai 2026, 15:32:21 | |
| Montana | 64 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 64 | 14 mai 2026, 15:32:18 | |
| Montana | 63 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 63 | 14 mai 2026, 15:32:15 | |
| Montana | 62 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 62 | 14 mai 2026, 15:32:12 | |
| Montana | 61 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 61 | 14 mai 2026, 15:32:09 | |
| Montana | 60 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 60 | 14 mai 2026, 15:32:06 | |
| Montana | 59 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 59 | 14 mai 2026, 15:32:03 | |
| Montana | 58 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 58 | 14 mai 2026, 15:32:01 | |
| Montana | 57 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 57 | 14 mai 2026, 15:31:58 | |
| Montana | 56 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 56 | 14 mai 2026, 15:31:56 | |
| Montana | 55 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| pcfes7169 | 55 | 14 mai 2026, 15:31:51 | |
| Montana | 54 | 11 mai 2026, 13:16:58 | |
| alisen7979 | 54 | 12 mai 2026, 16:38:47 | |
| Montana | 53 | 10 mai 2026, 21:38:26 | |
| Stiffler7 | 53 | 11 mai 2026, 05:08:28 | |
| Montana | 52 | 10 mai 2026, 20:16:27 | |
| Stiffler7 | 50 | 10 mai 2026, 20:14:39 | |
| Montana | 44 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 44 | 10 mai 2026, 20:14:32 | |
| Montana | 33 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 33 | 10 mai 2026, 20:14:26 | |
| Montana | 22 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 22 | 10 mai 2026, 20:14:20 | |
| Montana | 6 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 6 | 10 mai 2026, 20:14:13 | |
| Montana | 5 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 5 | 10 mai 2026, 20:14:06 | |
| Montana | 4 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 4 | 10 mai 2026, 20:14:03 | |
| Montana | 3 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 3 | 10 mai 2026, 20:14:00 | |
| Montana | 2 | 10 mai 2026, 16:42:17 | |
| Stiffler7 | 2 | 10 mai 2026, 20:12:44 | |
| Montana | 1 | 10 mai 2026, 12:03:31 |
Description
Abtretung einer Geldforderung. Nicht abgelieferte Lohnquoten für die Monate März 2025 sowie Juni bis Dezember 2025 von je CHF 1'050.00. Weitere Auskünfte (Name des Drittschuldners und Betreibungsregisterauszug) erhalten Sie auf schriftliche Anfrage. Jede Nachwährschaft für den Bestand sowie für die Einbringlichkeit dieser Forderung wird wegbedungen.
Vendeur
- Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
- Poststrasse 25
- 3071 Ostermundigen