Uhr
Enchère la plus élevée actuelle
CHF 4'060
| Fournisseur: | Konkursamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland |
| Offres: | 198 |
| Temps restant: | |
| Début: | 11 nov. 2026, 18:00:00 |
| Termine le: | 21 nov. 2026, 20:00:00 |
| Prix de départ: | CHF 1 |
| Augmentation minimale: | CHF 1 |
| Surenchère minimale: | CHF 1 |
Historique des enchères
| RudiBern | 4'060 | 19 nov. 2026, 10:53:40 | |
| Pepino | 4'059 | 19 nov. 2026, 06:03:50 | |
| Vozdel89 | 4'058 | 18 nov. 2026, 21:19:25 | |
| Luma1995 | 4'057 | 16 nov. 2026, 22:01:09 | |
| PK0092 | 4'056 | 16 nov. 2026, 12:08:06 | |
| sousou | 4'055 | 15 nov. 2026, 19:44:53 | |
| Timzer | 4'054 | 13 nov. 2026, 00:17:34 | |
| PK0092 | 4'053 | 12 nov. 2026, 18:45:44 | |
| Dardan1 | 4'052 | 12 nov. 2026, 18:39:38 | |
| PK0092 | 4'051 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| lorurolu | 4'050 | 12 nov. 2026, 09:52:00 | |
| PK0092 | 4'003 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| lorurolu | 4'002 | 12 nov. 2026, 09:51:55 | |
| PK0092 | 4'001 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| lorurolu | 4'000 | 12 nov. 2026, 09:51:52 | |
| PK0092 | 3'951 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Bliss_ | 3'950 | 11 nov. 2026, 23:37:21 | |
| PK0092 | 3'903 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Bliss_ | 3'902 | 11 nov. 2026, 23:37:02 | |
| PK0092 | 3'901 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Bliss_ | 3'900 | 11 nov. 2026, 23:36:49 | |
| PK0092 | 3'801 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'800 | 11 nov. 2026, 22:37:17 | |
| PK0092 | 3'601 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'600 | 11 nov. 2026, 22:37:08 | |
| PK0092 | 3'501 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'500 | 11 nov. 2026, 22:37:01 | |
| PK0092 | 3'401 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'400 | 11 nov. 2026, 22:36:54 | |
| PK0092 | 3'301 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'300 | 11 nov. 2026, 22:36:46 | |
| PK0092 | 3'201 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'200 | 11 nov. 2026, 22:36:39 | |
| PK0092 | 3'001 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 3'000 | 11 nov. 2026, 22:36:30 | |
| PK0092 | 2'801 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 2'800 | 11 nov. 2026, 22:36:22 | |
| PK0092 | 2'501 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Gaby | 2'500 | 11 nov. 2026, 22:36:11 | |
| PK0092 | 2'091 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 2'090 | 11 nov. 2026, 22:28:06 | |
| PK0092 | 2'022 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 2'021 | 11 nov. 2026, 22:27:47 | |
| PK0092 | 1'922 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'921 | 11 nov. 2026, 22:27:36 | |
| PK0092 | 1'722 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'721 | 11 nov. 2026, 22:27:11 | |
| PK0092 | 1'566 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'565 | 11 nov. 2026, 22:26:57 | |
| PK0092 | 1'522 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'521 | 11 nov. 2026, 22:26:45 | |
| PK0092 | 1'324 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'323 | 11 nov. 2026, 22:26:32 | |
| PK0092 | 1'213 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'212 | 11 nov. 2026, 22:26:16 | |
| PK0092 | 1'112 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 1'111 | 11 nov. 2026, 22:26:02 | |
| PK0092 | 1'000 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 999 | 11 nov. 2026, 22:25:47 | |
| PK0092 | 751 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 750 | 11 nov. 2026, 22:25:37 | |
| PK0092 | 651 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 650 | 11 nov. 2026, 22:25:29 | |
| PK0092 | 505 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 504 | 11 nov. 2026, 22:25:21 | |
| PK0092 | 503 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Kunst007 | 502 | 11 nov. 2026, 22:25:18 | |
| PK0092 | 501 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 500 | 11 nov. 2026, 21:57:54 | |
| PK0092 | 451 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 450 | 11 nov. 2026, 21:57:38 | |
| PK0092 | 401 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 400 | 11 nov. 2026, 21:57:27 | |
| PK0092 | 344 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 343 | 11 nov. 2026, 21:57:22 | |
| PK0092 | 342 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 341 | 11 nov. 2026, 21:57:20 | |
| PK0092 | 340 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 339 | 11 nov. 2026, 21:57:18 | |
| PK0092 | 338 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| zaytouni | 337 | 11 nov. 2026, 21:57:15 | |
| PK0092 | 336 | 11 nov. 2026, 21:46:02 | |
| Trevor11 | 335 | 11 nov. 2026, 21:48:47 | |
| PK0092 | 334 | 11 nov. 2026, 21:39:36 | |
| ArubaImmo | 301 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 300 | 11 nov. 2026, 21:39:30 | |
| ArubaImmo | 299 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 298 | 11 nov. 2026, 21:39:28 | |
| ArubaImmo | 297 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 296 | 11 nov. 2026, 21:39:27 | |
| ArubaImmo | 295 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 294 | 11 nov. 2026, 21:39:26 | |
| ArubaImmo | 293 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 292 | 11 nov. 2026, 21:39:25 | |
| ArubaImmo | 291 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 290 | 11 nov. 2026, 21:39:23 | |
| ArubaImmo | 289 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 288 | 11 nov. 2026, 21:39:22 | |
| ArubaImmo | 287 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 286 | 11 nov. 2026, 21:39:21 | |
| ArubaImmo | 285 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 284 | 11 nov. 2026, 21:39:20 | |
| ArubaImmo | 283 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 282 | 11 nov. 2026, 21:39:19 | |
| ArubaImmo | 281 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 280 | 11 nov. 2026, 21:39:17 | |
| ArubaImmo | 279 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 278 | 11 nov. 2026, 21:39:16 | |
| ArubaImmo | 277 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 276 | 11 nov. 2026, 21:39:14 | |
| ArubaImmo | 275 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 274 | 11 nov. 2026, 21:39:13 | |
| ArubaImmo | 273 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 272 | 11 nov. 2026, 21:39:12 | |
| ArubaImmo | 271 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 270 | 11 nov. 2026, 21:39:11 | |
| ArubaImmo | 269 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 268 | 11 nov. 2026, 21:39:10 | |
| ArubaImmo | 267 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 266 | 11 nov. 2026, 21:39:08 | |
| ArubaImmo | 265 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 264 | 11 nov. 2026, 21:39:07 | |
| ArubaImmo | 263 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 262 | 11 nov. 2026, 21:39:06 | |
| ArubaImmo | 261 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 260 | 11 nov. 2026, 21:39:05 | |
| ArubaImmo | 259 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 258 | 11 nov. 2026, 21:39:04 | |
| ArubaImmo | 257 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 256 | 11 nov. 2026, 21:39:02 | |
| ArubaImmo | 255 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| PK0092 | 254 | 11 nov. 2026, 21:38:59 | |
| ArubaImmo | 253 | 11 nov. 2026, 21:23:05 | |
| Reynald | 252 | 11 nov. 2026, 20:45:52 | |
| ancz45 | 251 | 11 nov. 2026, 20:22:56 | |
| Seeland1 | 250 | 11 nov. 2026, 19:26:18 | |
| ancz45 | 250 | 11 nov. 2026, 20:22:54 | |
| Seeland1 | 249 | 11 nov. 2026, 19:26:18 | |
| ancz45 | 248 | 11 nov. 2026, 20:22:51 | |
| Seeland1 | 247 | 11 nov. 2026, 19:26:18 | |
| ancz45 | 246 | 11 nov. 2026, 20:22:36 | |
| Seeland1 | 245 | 11 nov. 2026, 19:26:18 | |
| AV1987 | 244 | 11 nov. 2026, 19:31:37 | |
| Seeland1 | 243 | 11 nov. 2026, 19:26:18 | |
| AV1987 | 242 | 11 nov. 2026, 19:31:20 | |
| Seeland1 | 241 | 11 nov. 2026, 19:26:18 | |
| NitiVu | 203 | 11 nov. 2026, 19:24:31 | |
| AV1987 | 202 | 11 nov. 2026, 19:26:07 | |
| NitiVu | 201 | 11 nov. 2026, 19:24:31 | |
| Seeland1 | 193 | 11 nov. 2026, 19:04:46 | |
| NitiVu | 192 | 11 nov. 2026, 19:24:15 | |
| Seeland1 | 191 | 11 nov. 2026, 19:04:46 | |
| Sahin27 | 171 | 11 nov. 2026, 18:50:14 | |
| Seeland1 | 170 | 11 nov. 2026, 19:04:40 | |
| Sahin27 | 151 | 11 nov. 2026, 18:50:14 | |
| Seeland1 | 150 | 11 nov. 2026, 19:04:27 | |
| Sahin27 | 138 | 11 nov. 2026, 18:50:14 | |
| Seeland1 | 137 | 11 nov. 2026, 19:04:21 | |
| Sahin27 | 136 | 11 nov. 2026, 18:50:14 | |
| Seeland1 | 135 | 11 nov. 2026, 19:04:15 | |
| Sahin27 | 134 | 11 nov. 2026, 18:50:14 | |
| ancz45 | 133 | 11 nov. 2026, 18:52:36 | |
| Sahin27 | 132 | 11 nov. 2026, 18:50:14 | |
| ancz45 | 131 | 11 nov. 2026, 18:49:40 | |
| Sahin27 | 110 | 11 nov. 2026, 18:49:03 | |
| ancz45 | 109 | 11 nov. 2026, 18:49:30 | |
| Sahin27 | 108 | 11 nov. 2026, 18:49:03 | |
| ancz45 | 107 | 11 nov. 2026, 18:49:28 | |
| Sahin27 | 106 | 11 nov. 2026, 18:49:03 | |
| ancz45 | 105 | 11 nov. 2026, 18:49:25 | |
| Sahin27 | 104 | 11 nov. 2026, 18:49:03 | |
| ancz45 | 103 | 11 nov. 2026, 18:49:22 | |
| Sahin27 | 102 | 11 nov. 2026, 18:49:03 | |
| Mariolino | 101 | 11 nov. 2026, 18:46:25 | |
| Sahin27 | 91 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 90 | 11 nov. 2026, 18:46:11 | |
| Sahin27 | 81 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 80 | 11 nov. 2026, 18:45:57 | |
| Sahin27 | 61 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 60 | 11 nov. 2026, 18:45:45 | |
| Sahin27 | 51 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 50 | 11 nov. 2026, 18:45:32 | |
| Sahin27 | 21 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 20 | 11 nov. 2026, 18:45:00 | |
| Sahin27 | 15 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 14 | 11 nov. 2026, 18:44:33 | |
| Sahin27 | 13 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Mariolino | 12 | 11 nov. 2026, 18:44:22 | |
| Sahin27 | 11 | 11 nov. 2026, 18:37:01 | |
| Bujar.R | 9 | 11 nov. 2026, 18:13:02 | |
| Mahir | 8 | 11 nov. 2026, 18:26:03 | |
| Bujar.R | 7 | 11 nov. 2026, 18:13:02 | |
| Mahir | 6 | 11 nov. 2026, 18:25:57 | |
| Bujar.R | 5 | 11 nov. 2026, 18:13:02 | |
| Mahir | 4 | 11 nov. 2026, 18:25:51 | |
| Bujar.R | 3 | 11 nov. 2026, 18:13:02 | |
| Mahir | 2 | 11 nov. 2026, 18:25:49 | |
| Bujar.R | 1 | 11 nov. 2026, 18:13:02 |
Description
Aucune description disponible
Vendeur
- Konkursamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
- Poststrasse 25
- 3071 Ostermundigen