Bild von Kurt Hediger, "Ernte"

1.jpg
Enchère la plus élevée actuelle
CHF 445
Fournisseur: Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
Offres: 126
Début: 26 avr. 2024, 09:07:00
Termine le: 5 mai 2024, 22:20:00
Prix de départ: CHF 1
Surenchère minimale: CHF 1

Offre

La vente aux enchères est terminée. Les soumissions ne peuvent plus être acceptées.

Historique des enchères

SEBVEI 445 5 mai 2024, 22:07:06 +10
EP 444 5 mai 2024, 21:59:49
SEBVEI 444 5 mai 2024, 22:07:06
EP 426 5 mai 2024, 21:59:49
SEBVEI 425 5 mai 2024, 21:58:33
EP 425 5 mai 2024, 21:59:49
SEBVEI 418 5 mai 2024, 21:58:33
EP 418 5 mai 2024, 21:59:45
SEBVEI 402 5 mai 2024, 21:58:33
EP 402 5 mai 2024, 21:59:39
SEBVEI 382 5 mai 2024, 21:58:33
Arnesa2007 382 5 mai 2024, 21:59:19
SEBVEI 381 5 mai 2024, 21:58:33 +10
EP 380 5 mai 2024, 21:42:27
SEBVEI 380 5 mai 2024, 21:58:33
EP 351 5 mai 2024, 21:42:27
Arnesa2007 351 5 mai 2024, 21:52:35
EP 350 5 mai 2024, 21:42:27 +10
SEBVEI 350 5 mai 2024, 21:49:11
EP 340 5 mai 2024, 21:42:27
SEBVEI 340 5 mai 2024, 21:43:37
EP 326 5 mai 2024, 21:38:08
SEBVEI 325 5 mai 2024, 21:35:50
EP 325 5 mai 2024, 21:38:08
SEBVEI 304 5 mai 2024, 21:35:50 +10
EP 303 5 mai 2024, 21:30:36
SEBVEI 303 5 mai 2024, 21:35:50
EP 280 5 mai 2024, 21:30:36
SEBVEI 280 5 mai 2024, 21:34:54
EP 255 5 mai 2024, 21:30:36
SEBVEI 255 5 mai 2024, 21:33:48
EP 246 5 mai 2024, 21:30:09
SEBVEI 245 5 mai 2024, 21:27:51
EP 245 5 mai 2024, 21:30:09
SEBVEI 240 5 mai 2024, 21:27:51
EP 240 5 mai 2024, 21:28:58
SEBVEI 222 5 mai 2024, 21:27:51
EP 222 5 mai 2024, 21:28:52
SEBVEI 219 5 mai 2024, 21:27:31
EP 218 5 mai 2024, 21:27:16
SEBVEI 218 5 mai 2024, 21:27:31
EP 205 5 mai 2024, 21:16:17
SEBVEI 205 5 mai 2024, 21:25:18
EP 204 5 mai 2024, 21:16:17 +10
SEBVEI 204 5 mai 2024, 21:25:00
EP 185 5 mai 2024, 21:16:17
SEBVEI 185 5 mai 2024, 21:23:42
EP 163 5 mai 2024, 21:16:17
SEBVEI 163 5 mai 2024, 21:21:15
EP 162 5 mai 2024, 21:16:17 +10
Grüma 161 5 mai 2024, 21:08:07
EP 161 5 mai 2024, 21:16:17
Grüma 156 5 mai 2024, 21:08:07
SEBVEI 155 5 mai 2024, 21:06:52
Grüma 155 5 mai 2024, 21:08:07
SEBVEI 152 5 mai 2024, 21:06:52
Grüma 152 5 mai 2024, 21:07:56
SEBVEI 151 5 mai 2024, 21:06:52 +10
Langohr18 150 5 mai 2024, 21:06:30
SEBVEI 150 5 mai 2024, 21:06:52
Langohr18 126 5 mai 2024, 21:03:43
SEBVEI 125 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 125 5 mai 2024, 21:03:43
SEBVEI 115 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 115 5 mai 2024, 20:59:16
SEBVEI 114 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 114 5 mai 2024, 20:59:13
SEBVEI 113 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 113 5 mai 2024, 20:58:50
SEBVEI 112 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 112 5 mai 2024, 20:58:47
SEBVEI 111 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 111 5 mai 2024, 20:58:43
SEBVEI 110 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 110 5 mai 2024, 20:58:36
SEBVEI 101 5 mai 2024, 20:54:16
Wichu 101 5 mai 2024, 20:57:40
SEBVEI 83 5 mai 2024, 20:54:16 +10
Grüma 83 5 mai 2024, 20:55:38
SEBVEI 81 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 80 5 mai 2024, 20:40:32
SEBVEI 80 5 mai 2024, 20:54:16
Langohr18 71 5 mai 2024, 20:40:32
Sputnik 70 5 mai 2024, 18:18:50
Langohr18 70 5 mai 2024, 20:40:32
Sputnik 61 5 mai 2024, 18:18:50
Arnesa2007 60 5 mai 2024, 01:49:30
Sputnik 60 5 mai 2024, 18:18:37
Arnesa2007 59 5 mai 2024, 01:49:30
SEBVEI 58 1 mai 2024, 06:32:50
Arnesa2007 58 5 mai 2024, 01:49:30
SEBVEI 53 1 mai 2024, 06:32:50
Arnesa2007 53 5 mai 2024, 01:49:24
SEBVEI 50 1 mai 2024, 06:32:50
Arnesa2007 50 5 mai 2024, 01:49:17
SEBVEI 43 1 mai 2024, 06:32:50
Arnesa2007 43 5 mai 2024, 01:49:09
SEBVEI 42 1 mai 2024, 06:32:50
Arnesa2007 42 5 mai 2024, 01:49:05
SEBVEI 41 1 mai 2024, 06:32:50
Grüma 41 4 mai 2024, 18:46:08
SEBVEI 40 1 mai 2024, 06:32:50
Grüma 40 4 mai 2024, 18:45:57
SEBVEI 31 1 mai 2024, 06:32:50
Grüma 31 1 mai 2024, 06:35:42
SEBVEI 30 1 mai 2024, 06:32:50
Grüma 30 1 mai 2024, 06:35:14
SEBVEI 23 1 mai 2024, 06:32:50
Grüma 22 30 avr. 2024, 23:36:57
SEBVEI 22 1 mai 2024, 06:32:50
Grüma 21 30 avr. 2024, 23:36:57
SEBVEI 20 28 avr. 2024, 17:38:14
Grüma 20 30 avr. 2024, 23:36:57
SEBVEI 19 28 avr. 2024, 17:38:14
Grüma 19 30 avr. 2024, 23:36:36
SEBVEI 11 28 avr. 2024, 17:38:14
Hanna24 11 30 avr. 2024, 15:12:08
SEBVEI 5 28 avr. 2024, 17:38:14
Lulu19 5 29 avr. 2024, 22:50:17
SEBVEI 4 28 avr. 2024, 17:38:14
Lanor 4 29 avr. 2024, 15:09:34
SEBVEI 3 28 avr. 2024, 17:38:14
Lanor 3 29 avr. 2024, 15:09:17
SEBVEI 2 28 avr. 2024, 17:38:14
Neumann 2 28 avr. 2024, 18:17:39
SEBVEI 1 28 avr. 2024, 17:38:14
Il s'agit d'une vente aux enchères organisée par les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.

Description

Öl auf Lwd., sig. u.M., 80x120 cm

Vendeur

  • Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
  • Poststrasse 25
  • 3071 Ostermundigen

Contact