Véhicules
Enchère la plus élevée actuelle
CHF 4'000
| Fournisseur: | Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Emmental |
| Offres: | 157 |
| Début: | 31 mars 2026, 07:00:00 |
| Terminé le: | 13 avr. 2026, 23:10:00 |
| Prix de départ: | CHF 2'000 |
| Augmentation minimale: | CHF 10 |
| Surenchère minimale: | CHF 10 |
Historique des enchères
| Aenriel | 4'000 | 13 avr. 2026, 23:01:12 | |
| Martin2051 | 3'990 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'990 | 13 avr. 2026, 22:58:50 | |
| Martin2051 | 3'980 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'980 | 13 avr. 2026, 22:58:48 | |
| Martin2051 | 3'970 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'970 | 13 avr. 2026, 22:58:46 | |
| Martin2051 | 3'960 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'960 | 13 avr. 2026, 22:58:44 | |
| Martin2051 | 3'950 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'950 | 13 avr. 2026, 22:58:42 | |
| Martin2051 | 3'940 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'940 | 13 avr. 2026, 22:58:40 | |
| Martin2051 | 3'930 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'930 | 13 avr. 2026, 22:58:38 | |
| Martin2051 | 3'920 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'920 | 13 avr. 2026, 22:58:35 | |
| Martin2051 | 3'910 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Aenriel | 3'910 | 13 avr. 2026, 22:58:29 | |
| Martin2051 | 3'900 | 13 avr. 2026, 22:58:00 | |
| Slingshot7777 | 3'890 | 13 avr. 2026, 22:57:46 | |
| Martin2051 | 3'880 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'880 | 13 avr. 2026, 22:57:43 | |
| Martin2051 | 3'870 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'870 | 13 avr. 2026, 22:57:40 | |
| Martin2051 | 3'860 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'860 | 13 avr. 2026, 22:57:38 | |
| Martin2051 | 3'850 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'850 | 13 avr. 2026, 22:57:36 | |
| Martin2051 | 3'840 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'840 | 13 avr. 2026, 22:57:33 | |
| Martin2051 | 3'830 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'830 | 13 avr. 2026, 22:57:31 | |
| Martin2051 | 3'820 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'820 | 13 avr. 2026, 22:57:26 | |
| Martin2051 | 3'770 | 13 avr. 2026, 22:57:13 | |
| Slingshot7777 | 3'760 | 13 avr. 2026, 22:57:00 | |
| Martin2051 | 3'750 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'750 | 13 avr. 2026, 22:56:58 | |
| Martin2051 | 3'740 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'740 | 13 avr. 2026, 22:56:56 | |
| Martin2051 | 3'730 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'730 | 13 avr. 2026, 22:56:54 | |
| Martin2051 | 3'720 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'720 | 13 avr. 2026, 22:56:52 | |
| Martin2051 | 3'710 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'710 | 13 avr. 2026, 22:56:50 | |
| Martin2051 | 3'700 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'700 | 13 avr. 2026, 22:56:47 | |
| Martin2051 | 3'690 | 13 avr. 2026, 22:56:42 | |
| Slingshot7777 | 3'680 | 13 avr. 2026, 22:56:30 | |
| Martin2051 | 3'670 | 13 avr. 2026, 22:56:12 | |
| Slingshot7777 | 3'670 | 13 avr. 2026, 22:56:29 | |
| Martin2051 | 3'660 | 13 avr. 2026, 22:56:12 | |
| Slingshot7777 | 3'660 | 13 avr. 2026, 22:56:27 | |
| Martin2051 | 3'650 | 13 avr. 2026, 22:56:12 | |
| Slingshot7777 | 3'650 | 13 avr. 2026, 22:56:24 | |
| Martin2051 | 3'640 | 13 avr. 2026, 22:56:12 | |
| Slingshot7777 | 3'640 | 13 avr. 2026, 22:56:22 | |
| Martin2051 | 3'630 | 13 avr. 2026, 22:56:12 | |
| Slingshot7777 | 3'630 | 13 avr. 2026, 22:56:19 | |
| Martin2051 | 3'620 | 13 avr. 2026, 22:56:12 | |
| Slingshot7777 | 3'610 | 13 avr. 2026, 22:55:59 | |
| Martin2051 | 3'600 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'600 | 13 avr. 2026, 22:55:56 | |
| Martin2051 | 3'590 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'590 | 13 avr. 2026, 22:55:54 | |
| Martin2051 | 3'580 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'580 | 13 avr. 2026, 22:55:50 | |
| Martin2051 | 3'570 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'570 | 13 avr. 2026, 22:55:48 | |
| Martin2051 | 3'560 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'560 | 13 avr. 2026, 22:55:45 | |
| Martin2051 | 3'550 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'550 | 13 avr. 2026, 22:55:42 | |
| Martin2051 | 3'540 | 13 avr. 2026, 22:55:37 | |
| Slingshot7777 | 3'530 | 13 avr. 2026, 22:55:15 | |
| Martin2051 | 3'520 | 13 avr. 2026, 22:55:06 | +10 |
| Aenriel | 3'510 | 13 avr. 2026, 22:52:33 | |
| Martin2051 | 3'500 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'500 | 13 avr. 2026, 22:52:31 | |
| Martin2051 | 3'490 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'490 | 13 avr. 2026, 22:52:29 | |
| Martin2051 | 3'480 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'480 | 13 avr. 2026, 22:52:28 | |
| Martin2051 | 3'470 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'470 | 13 avr. 2026, 22:52:26 | |
| Martin2051 | 3'460 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'460 | 13 avr. 2026, 22:52:24 | |
| Martin2051 | 3'450 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'450 | 13 avr. 2026, 22:52:22 | |
| Martin2051 | 3'440 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'440 | 13 avr. 2026, 22:52:20 | |
| Martin2051 | 3'430 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'430 | 13 avr. 2026, 22:52:17 | |
| Martin2051 | 3'420 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'420 | 13 avr. 2026, 22:52:14 | |
| Martin2051 | 3'410 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'410 | 13 avr. 2026, 22:52:10 | |
| Martin2051 | 3'400 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'400 | 13 avr. 2026, 22:52:04 | |
| Martin2051 | 3'390 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'390 | 13 avr. 2026, 22:51:59 | |
| Martin2051 | 3'380 | 13 avr. 2026, 21:33:32 | |
| Aenriel | 3'370 | 13 avr. 2026, 19:33:19 | |
| Martin2051 | 3'360 | 13 avr. 2026, 18:47:14 | |
| lorurolu | 3'350 | 13 avr. 2026, 11:49:55 | |
| rogerjo | 3'340 | 11 avr. 2026, 19:58:42 | |
| Aenriel | 3'330 | 11 avr. 2026, 15:11:53 | |
| rogerjo | 3'320 | 9 avr. 2026, 18:16:46 | |
| tellianer | 3'310 | 7 avr. 2026, 09:19:08 | |
| rogerjo | 3'300 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'300 | 7 avr. 2026, 09:19:07 | |
| rogerjo | 3'290 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'290 | 7 avr. 2026, 09:19:06 | |
| rogerjo | 3'280 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'280 | 7 avr. 2026, 09:19:04 | |
| rogerjo | 3'270 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'270 | 7 avr. 2026, 09:19:03 | |
| rogerjo | 3'260 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'260 | 7 avr. 2026, 09:19:02 | |
| rogerjo | 3'250 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'250 | 7 avr. 2026, 09:19:00 | |
| rogerjo | 3'240 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'240 | 7 avr. 2026, 09:18:59 | |
| rogerjo | 3'230 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'230 | 7 avr. 2026, 09:18:57 | |
| rogerjo | 3'220 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| tellianer | 3'220 | 7 avr. 2026, 09:18:53 | |
| rogerjo | 3'210 | 6 avr. 2026, 11:05:34 | |
| Martin2051 | 3'200 | 5 avr. 2026, 19:18:04 | |
| rogerjo | 3'200 | 6 avr. 2026, 11:05:27 | |
| Martin2051 | 3'100 | 5 avr. 2026, 19:18:04 | |
| rogerjo | 3'100 | 6 avr. 2026, 11:05:02 | |
| Martin2051 | 3'000 | 5 avr. 2026, 19:18:04 | |
| Kispapa89 | 2'800 | 4 avr. 2026, 10:45:49 | |
| Martin2051 | 2'500 | 3 avr. 2026, 14:38:56 | |
| rogerjo | 2'450 | 1 avr. 2026, 21:40:47 | |
| Kusi | 2'360 | 1 avr. 2026, 11:22:59 | |
| rogerjo | 2'360 | 1 avr. 2026, 21:40:35 | |
| Kusi | 2'350 | 1 avr. 2026, 11:22:59 | |
| rogerjo | 2'350 | 1 avr. 2026, 21:40:31 | |
| Kusi | 2'340 | 1 avr. 2026, 11:22:59 | |
| rogerjo | 2'340 | 1 avr. 2026, 21:40:28 | |
| Kusi | 2'330 | 1 avr. 2026, 11:22:59 | |
| rogerjo | 2'330 | 1 avr. 2026, 21:40:24 | |
| Kusi | 2'320 | 1 avr. 2026, 11:22:59 | |
| rogerjo | 2'320 | 1 avr. 2026, 21:40:17 | |
| Kusi | 2'310 | 1 avr. 2026, 11:22:38 | |
| Kispapa89 | 2'300 | 1 avr. 2026, 10:04:23 | |
| Kusi | 2'300 | 1 avr. 2026, 11:22:27 | |
| Kispapa89 | 2'200 | 1 avr. 2026, 10:04:23 | |
| Kusi | 2'200 | 1 avr. 2026, 11:22:13 | |
| Kispapa89 | 2'150 | 1 avr. 2026, 10:04:23 | |
| Kusi | 2'150 | 1 avr. 2026, 11:21:43 | |
| Kispapa89 | 2'010 | 1 avr. 2026, 09:52:52 | |
| Kusi | 2'000 | 31 mars 2026, 23:05:28 |
Description
Motorrad KAWASAKI Vulcan S
1.Inverkehrsetzung: 23.07.2021
KM Stand: 24'511
Farbe: grau
Leistung in kW: 35.00
Standort: Gantlokal Dienststelle Emmental, Dunantstrasse 7C, 3400 Burgdorf
Das Motorrad hat zwei Dellen am Tank und leichte Gebrauchsspuren an der Sitzlehne.
Das Motorrad kann nach dem Kauf zu folgenden Geschäftsöffnungszeiten (nach Voranmeldung) abgeholt werden: Montag 08:00 - 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 18:00 Uhr, Dienstag - Donnerstag: 08.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00, Freitag: 08.00 - 14:00 Uhr (durchgehend)
Alle Angaben sind ohne Gewähr und ohne Garantie.
Vendeur
- Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Emmental
- Dunantstrasse 7c
- 3400 Burgdorf