Lieferwagen Renault Trafic dCi120 (2)

Véhicules
Bild 1.jpg
Enchère la plus élevée actuelle
CHF 4'052
Fournisseur: Konkursamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
Offres: 215
Début: 11 mai 2026, 08:00:00
Terminé le: 18 mai 2026, 20:00:00
Prix de départ: CHF 1
Augmentation minimale: CHF 1
Surenchère minimale: CHF 1

Offre

La vente aux enchères est terminée. Les soumissions ne peuvent plus être acceptées.

Historique des enchères

Schweiz58 4'052 16 mai 2026, 12:29:11
Noa 4'052 17 mai 2026, 12:59:49
Schweiz58 4'051 16 mai 2026, 12:29:11
Noa 4'051 17 mai 2026, 12:59:47
Schweiz58 4'050 16 mai 2026, 12:29:11
Noa 4'005 16 mai 2026, 12:24:23
Schweiz58 4'005 16 mai 2026, 12:29:04
Noa 3'992 16 mai 2026, 12:24:23
Schweiz58 3'992 16 mai 2026, 12:28:47
Noa 3'991 16 mai 2026, 12:24:23
Schweiz58 3'991 16 mai 2026, 12:28:40
Noa 3'990 16 mai 2026, 12:24:23
Schweiz58 3'905 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'905 14 mai 2026, 16:36:17
Schweiz58 3'904 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'904 14 mai 2026, 16:36:15
Schweiz58 3'903 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'903 14 mai 2026, 16:36:13
Schweiz58 3'902 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'902 14 mai 2026, 16:36:11
Schweiz58 3'901 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'901 14 mai 2026, 16:36:09
Schweiz58 3'900 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'900 14 mai 2026, 16:36:07
Schweiz58 3'853 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'853 14 mai 2026, 16:35:56
Schweiz58 3'852 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'852 14 mai 2026, 16:35:54
Schweiz58 3'805 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'805 14 mai 2026, 16:35:47
Schweiz58 3'804 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'804 14 mai 2026, 16:35:46
Schweiz58 3'803 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'803 14 mai 2026, 16:35:44
Schweiz58 3'802 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'802 14 mai 2026, 16:35:42
Schweiz58 3'801 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'801 14 mai 2026, 16:35:40
Schweiz58 3'800 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'800 14 mai 2026, 16:35:37
Schweiz58 3'700 14 mai 2026, 15:05:00
Noa 3'690 14 mai 2026, 13:42:54
Schweiz58 3'610 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'610 14 mai 2026, 13:42:50
Schweiz58 3'609 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'609 14 mai 2026, 13:42:49
Schweiz58 3'608 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'608 14 mai 2026, 13:42:47
Schweiz58 3'607 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'607 14 mai 2026, 13:42:45
Schweiz58 3'606 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'606 14 mai 2026, 13:42:43
Schweiz58 3'605 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'605 14 mai 2026, 13:42:41
Schweiz58 3'604 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'604 14 mai 2026, 13:42:40
Schweiz58 3'603 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'603 14 mai 2026, 13:42:39
Schweiz58 3'602 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'602 14 mai 2026, 13:42:37
Schweiz58 3'601 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'601 14 mai 2026, 13:42:35
Schweiz58 3'600 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'600 14 mai 2026, 13:42:33
Schweiz58 3'504 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'504 14 mai 2026, 13:42:28
Schweiz58 3'503 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'503 14 mai 2026, 13:42:27
Schweiz58 3'502 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'502 14 mai 2026, 13:42:25
Schweiz58 3'501 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'501 14 mai 2026, 13:42:23
Schweiz58 3'500 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'500 14 mai 2026, 13:42:21
Schweiz58 3'402 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'402 14 mai 2026, 13:42:17
Schweiz58 3'401 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'401 14 mai 2026, 13:42:15
Schweiz58 3'400 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'400 14 mai 2026, 13:42:13
Schweiz58 3'322 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'322 14 mai 2026, 13:42:07
Schweiz58 3'321 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'321 14 mai 2026, 13:42:05
Schweiz58 3'320 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'320 14 mai 2026, 13:42:03
Schweiz58 3'251 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'251 14 mai 2026, 13:41:55
Schweiz58 3'250 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'250 14 mai 2026, 13:41:53
Schweiz58 3'105 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'105 14 mai 2026, 13:41:46
Schweiz58 3'104 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'104 14 mai 2026, 13:41:45
Schweiz58 3'103 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'103 14 mai 2026, 13:37:26
Schweiz58 3'102 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'102 14 mai 2026, 13:37:24
Schweiz58 3'101 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'101 14 mai 2026, 13:35:31
Schweiz58 3'100 14 mai 2026, 13:35:26
Noa 3'001 14 mai 2026, 13:34:59
Schweiz58 3'000 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 3'000 14 mai 2026, 13:34:56
Schweiz58 2'911 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'911 14 mai 2026, 13:34:17
Schweiz58 2'910 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'910 14 mai 2026, 13:34:15
Schweiz58 2'909 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'909 14 mai 2026, 13:34:13
Schweiz58 2'908 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'908 14 mai 2026, 13:34:11
Schweiz58 2'907 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'907 14 mai 2026, 13:34:10
Schweiz58 2'906 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'906 14 mai 2026, 13:34:07
Schweiz58 2'905 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'905 14 mai 2026, 13:34:06
Schweiz58 2'904 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'904 14 mai 2026, 13:34:05
Schweiz58 2'903 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'903 14 mai 2026, 13:34:03
Schweiz58 2'902 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'902 14 mai 2026, 13:33:31
Schweiz58 2'901 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'901 14 mai 2026, 13:33:30
Schweiz58 2'900 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'900 14 mai 2026, 13:33:28
Schweiz58 2'809 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'809 14 mai 2026, 13:33:24
Schweiz58 2'808 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'808 14 mai 2026, 13:33:22
Schweiz58 2'807 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'807 14 mai 2026, 13:33:20
Schweiz58 2'806 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'806 14 mai 2026, 13:33:19
Schweiz58 2'805 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'805 14 mai 2026, 13:33:17
Schweiz58 2'804 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'804 14 mai 2026, 13:33:16
Schweiz58 2'803 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'803 14 mai 2026, 13:33:14
Schweiz58 2'802 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'802 14 mai 2026, 13:33:12
Schweiz58 2'801 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'801 14 mai 2026, 13:33:10
Schweiz58 2'800 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'800 14 mai 2026, 13:33:08
Schweiz58 2'703 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'703 14 mai 2026, 13:33:03
Schweiz58 2'702 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'702 14 mai 2026, 13:31:47
Schweiz58 2'701 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'701 14 mai 2026, 13:31:45
Schweiz58 2'700 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'700 14 mai 2026, 13:31:43
Schweiz58 2'600 14 mai 2026, 13:30:28
Noa 2'501 14 mai 2026, 13:29:59
Schweiz58 2'500 14 mai 2026, 13:27:44
Noa 2'500 14 mai 2026, 13:29:55
Schweiz58 2'300 14 mai 2026, 13:27:44
Noa 2'300 14 mai 2026, 13:29:50
Schweiz58 2'050 14 mai 2026, 13:27:44
Noa 2'001 14 mai 2026, 13:22:41
Schweiz58 2'001 14 mai 2026, 13:27:34
Noa 2'000 14 mai 2026, 13:22:41
Schweiz58 1'901 13 mai 2026, 02:22:08
u1000 1'901 14 mai 2026, 10:52:54
Schweiz58 1'900 13 mai 2026, 02:22:08
Melanie97 1'900 13 mai 2026, 14:00:54
Schweiz58 1'800 13 mai 2026, 02:22:08
Melanie97 1'800 13 mai 2026, 13:59:21
Schweiz58 1'700 13 mai 2026, 02:22:08
Melanie97 1'700 13 mai 2026, 13:47:14
Schweiz58 1'600 13 mai 2026, 02:22:08
Melanie97 1'600 13 mai 2026, 13:46:40
Schweiz58 1'408 13 mai 2026, 02:22:08
Sammy87 1'351 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'351 12 mai 2026, 21:17:26
Sammy87 1'350 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'350 12 mai 2026, 21:17:22
Sammy87 1'303 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'303 12 mai 2026, 21:17:13
Sammy87 1'302 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'302 12 mai 2026, 21:17:10
Sammy87 1'301 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'301 12 mai 2026, 21:17:08
Sammy87 1'300 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'300 12 mai 2026, 21:17:04
Sammy87 1'205 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'205 12 mai 2026, 21:16:55
Sammy87 1'204 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'204 12 mai 2026, 21:16:53
Sammy87 1'203 12 mai 2026, 21:11:14
angelodimik 1'203 12 mai 2026, 21:16:50
Sammy87 1'202 12 mai 2026, 21:11:14
Dimi888 1'201 12 mai 2026, 20:17:49
speed1 1'200 11 mai 2026, 20:34:39
Sammy87 804 11 mai 2026, 20:31:20
speed1 804 11 mai 2026, 20:34:29
Sammy87 803 11 mai 2026, 20:31:20
speed1 803 11 mai 2026, 20:34:23
Sammy87 802 11 mai 2026, 20:31:20
speed1 802 11 mai 2026, 20:34:09
Sammy87 801 11 mai 2026, 20:31:20
angelodimik 800 11 mai 2026, 20:14:19
Dimi888 700 11 mai 2026, 18:53:46
angelodimik 700 11 mai 2026, 20:14:14
Dimi888 650 11 mai 2026, 18:53:46
angelodimik 650 11 mai 2026, 20:14:09
Dimi888 550 11 mai 2026, 18:53:46
rilind90 300 11 mai 2026, 18:00:42
angelodimik 3 11 mai 2026, 16:14:56
CBR600RR 2 11 mai 2026, 15:42:34
Fat123. 1 11 mai 2026, 13:42:03
Il s'agit d'une vente aux enchères organisée par les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.

Description

Das Konkursamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland verwertet aus einem Konkursverfahren folgenden Artikel:


Lieferwagen Renault Trafic dCi120

Hinweis: Gebraucht / nicht neuwertig.


Weitere Informationen zum Artikel, als hier erwähnt, liegen der Konkursverwaltung nicht vor. Es wird auf die Bilder verwiesen.

Aus konkursrechtlichen Gründen wird nach Abschluss der Auktion dem Höchstbietenden eine Freihandverkaufsverfügung erlassen, die den Eigentumsübergang auslöst.


Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen. Weder die Konkursmasse noch das Konkursamt haften für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes. Die Eigentumsübertragung erfolgt im aktuellen Zustand ab Standort.


Nach abgelaufener Auktion kann der Artikel nach Voranmeldung beim Konkursamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland zu folgenden Geschäftsöffnungszeiten abgeholt werden:


Montag – Donnerstag          08:30 – 12:00, 13:30 – 17:00

Freitag                                 08:30 – 12:00, 13:30 – 16:00

Vendeur

  • Konkursamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
  • Poststrasse 25
  • 3071 Ostermundigen

Contact