| Fournisseur: | Konkursamt Oberland, Dienststelle Oberland |
| Offres: | 180 |
| Temps restant: | |
| Début: | 17 avr. 2026, 20:00:00 |
| Termine le: | 27 avr. 2026, 20:00:00 |
| Prix de départ: | CHF 100 |
| Surenchère minimale: | CHF 10 |
Historique des enchères
| barqawi | 1'010 | 18 avr. 2026, 19:29:52 | |
| beje1987 | 1'000 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 1'000 | 18 avr. 2026, 01:11:41 | |
| beje1987 | 990 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 990 | 18 avr. 2026, 01:11:37 | |
| beje1987 | 980 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 980 | 18 avr. 2026, 01:11:35 | |
| beje1987 | 970 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 970 | 18 avr. 2026, 01:11:33 | |
| beje1987 | 960 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 960 | 18 avr. 2026, 01:11:31 | |
| beje1987 | 950 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 950 | 18 avr. 2026, 01:11:30 | |
| beje1987 | 940 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 940 | 18 avr. 2026, 01:11:28 | |
| beje1987 | 930 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 930 | 18 avr. 2026, 01:11:26 | |
| beje1987 | 920 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 920 | 18 avr. 2026, 01:11:25 | |
| beje1987 | 910 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 910 | 18 avr. 2026, 01:11:23 | |
| beje1987 | 900 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 900 | 18 avr. 2026, 01:11:21 | |
| beje1987 | 890 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 890 | 18 avr. 2026, 01:11:20 | |
| beje1987 | 880 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 880 | 18 avr. 2026, 01:11:18 | |
| beje1987 | 870 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 870 | 18 avr. 2026, 01:11:17 | |
| beje1987 | 860 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 860 | 18 avr. 2026, 01:11:15 | |
| beje1987 | 850 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 850 | 18 avr. 2026, 01:11:14 | |
| beje1987 | 840 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 840 | 18 avr. 2026, 01:11:12 | |
| beje1987 | 830 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 830 | 18 avr. 2026, 01:11:10 | |
| beje1987 | 820 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 820 | 18 avr. 2026, 01:11:08 | |
| beje1987 | 810 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 810 | 18 avr. 2026, 01:11:06 | |
| beje1987 | 800 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 800 | 18 avr. 2026, 01:11:03 | |
| beje1987 | 790 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 790 | 18 avr. 2026, 01:11:01 | |
| beje1987 | 780 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 780 | 18 avr. 2026, 01:11:00 | |
| beje1987 | 770 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 770 | 18 avr. 2026, 01:10:58 | |
| beje1987 | 760 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 760 | 18 avr. 2026, 01:10:56 | |
| beje1987 | 750 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 750 | 18 avr. 2026, 01:10:55 | |
| beje1987 | 740 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 740 | 18 avr. 2026, 01:10:53 | |
| beje1987 | 730 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 730 | 18 avr. 2026, 01:10:52 | |
| beje1987 | 720 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 720 | 18 avr. 2026, 01:10:50 | |
| beje1987 | 710 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 710 | 18 avr. 2026, 01:10:48 | |
| beje1987 | 700 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 700 | 18 avr. 2026, 01:10:46 | |
| beje1987 | 690 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 690 | 18 avr. 2026, 01:10:44 | |
| beje1987 | 680 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 680 | 18 avr. 2026, 01:10:42 | |
| beje1987 | 670 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 670 | 18 avr. 2026, 01:10:40 | |
| beje1987 | 660 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 660 | 18 avr. 2026, 01:10:39 | |
| beje1987 | 650 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 650 | 18 avr. 2026, 01:10:37 | |
| beje1987 | 640 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 640 | 18 avr. 2026, 01:10:35 | |
| beje1987 | 630 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 630 | 18 avr. 2026, 01:10:34 | |
| beje1987 | 620 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 620 | 18 avr. 2026, 01:10:32 | |
| beje1987 | 610 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 610 | 18 avr. 2026, 01:10:31 | |
| beje1987 | 600 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 600 | 18 avr. 2026, 01:10:28 | |
| beje1987 | 590 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 590 | 18 avr. 2026, 01:10:27 | |
| beje1987 | 580 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 580 | 18 avr. 2026, 01:10:25 | |
| beje1987 | 570 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 570 | 18 avr. 2026, 01:10:23 | |
| beje1987 | 560 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 560 | 18 avr. 2026, 01:10:21 | |
| beje1987 | 550 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 550 | 18 avr. 2026, 01:10:20 | |
| beje1987 | 540 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 540 | 18 avr. 2026, 01:10:18 | |
| beje1987 | 530 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 530 | 18 avr. 2026, 01:10:16 | |
| beje1987 | 520 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 520 | 18 avr. 2026, 01:10:15 | |
| beje1987 | 510 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 510 | 18 avr. 2026, 01:10:12 | |
| beje1987 | 500 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 500 | 18 avr. 2026, 01:10:10 | |
| beje1987 | 490 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 490 | 18 avr. 2026, 01:10:08 | |
| beje1987 | 480 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 480 | 18 avr. 2026, 01:10:06 | |
| beje1987 | 470 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 470 | 18 avr. 2026, 01:10:04 | |
| beje1987 | 460 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 460 | 18 avr. 2026, 01:10:03 | |
| beje1987 | 450 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 450 | 18 avr. 2026, 01:10:01 | |
| beje1987 | 440 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 440 | 18 avr. 2026, 01:10:00 | |
| beje1987 | 430 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 430 | 18 avr. 2026, 01:09:58 | |
| beje1987 | 420 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 420 | 18 avr. 2026, 01:09:57 | |
| beje1987 | 410 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 410 | 18 avr. 2026, 01:09:55 | |
| beje1987 | 400 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 400 | 18 avr. 2026, 01:09:53 | |
| beje1987 | 390 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 390 | 18 avr. 2026, 01:09:51 | |
| beje1987 | 380 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 380 | 18 avr. 2026, 01:09:48 | |
| beje1987 | 370 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 370 | 18 avr. 2026, 01:09:47 | |
| beje1987 | 360 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 360 | 18 avr. 2026, 01:09:45 | |
| beje1987 | 350 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 350 | 18 avr. 2026, 01:09:44 | |
| beje1987 | 340 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 340 | 18 avr. 2026, 01:09:42 | |
| beje1987 | 330 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 330 | 18 avr. 2026, 01:09:40 | |
| beje1987 | 320 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 320 | 18 avr. 2026, 01:09:38 | |
| beje1987 | 310 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 310 | 18 avr. 2026, 01:09:33 | |
| beje1987 | 300 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 300 | 18 avr. 2026, 01:09:29 | |
| beje1987 | 290 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 290 | 18 avr. 2026, 01:09:26 | |
| beje1987 | 280 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 280 | 18 avr. 2026, 01:09:24 | |
| beje1987 | 270 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 270 | 18 avr. 2026, 01:09:22 | |
| beje1987 | 260 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 260 | 18 avr. 2026, 01:09:20 | |
| beje1987 | 250 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 250 | 18 avr. 2026, 01:09:18 | |
| beje1987 | 240 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 240 | 18 avr. 2026, 01:09:17 | |
| beje1987 | 230 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 230 | 18 avr. 2026, 01:09:15 | |
| beje1987 | 220 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 220 | 18 avr. 2026, 01:09:13 | |
| beje1987 | 210 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 210 | 18 avr. 2026, 01:09:11 | |
| beje1987 | 200 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 200 | 18 avr. 2026, 01:09:09 | |
| beje1987 | 190 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 190 | 18 avr. 2026, 01:09:06 | |
| beje1987 | 180 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 180 | 18 avr. 2026, 01:09:04 | |
| beje1987 | 170 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 170 | 18 avr. 2026, 01:09:02 | |
| beje1987 | 160 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 160 | 18 avr. 2026, 01:08:58 | |
| beje1987 | 150 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 150 | 18 avr. 2026, 01:08:56 | |
| beje1987 | 140 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 140 | 18 avr. 2026, 01:08:53 | |
| beje1987 | 130 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Scorpion | 130 | 18 avr. 2026, 01:08:50 | |
| beje1987 | 120 | 17 avr. 2026, 23:04:03 | |
| Troudi | 110 | 17 avr. 2026, 22:26:54 | |
| Shmekii | 100 | 17 avr. 2026, 22:04:51 |
Description
Das Konkursamt Oberland, Dienststelle Oberland verwertet aus einem Konkursverfahren folgenden Artikel:
Peugeot 207 1.6i 16V, Stamm Nr. 647 227 181, Farbe, grau, 1. Inverkehrsetzung 30.08.2007, letzte Prüfung 08.2023, Benzin, Klima, 8- Fach bereift, ca. 129'956 km, diverse Gebrauchspuren
Weitere Informationen zum Artikel, als hier erwähnt, liegen der Konkursverwaltung nicht vor.
Aus konkursrechtlichen Gründen wird nach Abschluss der Auktion dem Höchstbietenden eine Freihandverkaufsverfügung erlassen, die den Eigentumsübergang auslöst.
Jegliche Gewährleistung wird wegbedungen. Weder die Konkursmasse noch das Konkursamt haften für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes. Die Eigentumsübertragung erfolgt im aktuellen Zustand ab Standort.
Das Fahrzeug befindet sich in Thun. Nach abgelaufener Auktion, Bezahlung des Erlöses und Unterzeichnung der Freihandverkaufsverfügung wird der Erwerber / die Erwerberin informiert, wo das Fahrzeug abgeholt werden kann. Das Fahrzeug kann zu folgenden Zeiten abgeholt werden:
Montag – Donnerstag 08:00 – 12:00, 13:30 – 17:00
Freitag 08:00 – 14:00
Vendeur
- Konkursamt Oberland, Dienststelle Oberland
- Schloss 4
- 3800 Interlaken